1980's
JANUARY 1980: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS DISTRICT)
Buses
BRISTOL LHS6L 1975-6 27 SF 38-42/4-5
DAIMLER FLEETLINE 1964 70 F 106-8/10
DAIMLER FLEETLINE 1968-73 78 T 146-61/4-6/8-230
LEYLAND ATLANTEAN 1965 70 F 331-3/5-9
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-62/4-70/2-85
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 386-595
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1001-1070
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1201-1230
AEC SWIFT 1968 48 ST 1264/6/9-71/3-8/80/5-8/90-4/7-8
LEYLAND NATIONAL 1974 48 SF 1301
LEYLAND ATLANTEAN 1974-9 76 F 6001-150/81-91
LEYLAND FLEETLINE 1978 76 F 7105-8/11-6/24-6/52-6
OLDEST = 106
NEWEST = 6191
TOTAL = 642
JANUARY 1981: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS DISTRICT)
Buses
DAIMLER FLEETLINE 1968-73 78 T 146-7/9/51/6/8-9/61/4-6/8-73/5-7/9-230
LEYLAND ATLANTEAN 1965 70 F 331/9
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-68/72-85
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 386-99,405-595
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1001-6/8-12/5/7-8/21/4/9/31-4/6/8/41/3/8-70
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1201-3/5-30
LEYLAND NATIONAL 1974 48 SF 1301
LEYLAND ATLANTEAN 1974-9 76 F 6001-150/81-91
LEYLAND ATLANTEAN 1980 75 F 6206-66/74-7
MCW METROBUS 1980 77 F 7501-7510
OLDEST = 339
NEWEST = 6277
TOTAL = 620
JANUARY 1982: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS GARAGES)
Buses
DAIMLER FLEETLINE 1969-73 78 T 168/72-3/7/9/83-5/7-91/4-230
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 394-5,406-29/31-595
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1002/4-6/8-10/2/5/7/21/4/9/36/51-70
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1202/7-8/10/5-6/21-2/5/30
LEYLAND NATIONAL 1974 48 SF 1301
LEYLAND ATLANTEAN 1974-9 76 F 6001-150/81-91
LEYLAND ATLANTEAN 1980-1 75 F 6206-66/74-86/301-11/27-35/40-8
MCW METROBUS 1980 77 F 7501-7510
OLDEST = 1005
NEWEST = 6348
TOTAL = 560
JANUARY 1983: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS GARAGES)
Buses
DAIMLER FLEETLINE 1969-73 78 T 168/79/84-5/7-91/4-230
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 406-14/6-9/21-3/5-9/31-6/8/45/9-51/3-4/8-65,
467-8/70-595
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1004-6/8-10/5/7/21/4/9/36/51-70
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1202/8/10/5-6/25
LEYLAND OLYMPIAN 1982 76 F 5032/5-9/51
LEYLAND ATLANTEAN 1974-9 76 F 6001-148/81-91
LEYLAND ATLANTEAN 1980-1 75 F 6208-66/74-85/301-11/27-35/40-8
MCW METROBUS 1980 77 F 7501-7510
MCW METROBUS 1982 75 F 7511-7520
OLDEST = 1005
NEWEST = 5051
TOTAL = 540
JANUARY 1984: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS GARAGES)
Buses
BRISTOL LHS6L 1976 27 SF 46
DAIMLER FLEETLINE 1970-3 78 T 184-5/7-8/90/5-6,200-15/7-30
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 411/3/6/8-9/21-3/6-7/9/31-4/8/49-51/4/62/4-5,
467-8/70-595
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1006/8-9/17/52-70
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1210/6/25
LEYLAND TIGER 1983 47 SF 1651-1654
LEYLAND OLYMPIAN 1982-3 76 F 5032-9/49-60/81
LEYLAND ATLANTEAN 1974-9 76 F 6001-148/81-91
LEYLAND ATLANTEAN 1980-1 75 F 6208-66/74-85/301-11/27-35/40-8
MCW METROBUS 1980 77 F 7501-7510
MCW METROBUS 1982 75 F 7511-7520
MCW METROBUS 1983 76 F 7521-7540
OLDEST = 1006
NEWEST = 5081
TOTAL = 539
JANUARY 1985: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS GARAGES)
Buses
DAIMLER FLEETLINE 1972-3 78 T 201/3-6/9/11/3/5/7/9-20/4-5/7-30
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 434/65/7-8/70-6/8/80-8/90-3/6-547/9-95
AEC SWIFT 1971 48 ST 1070
LEYLAND NATIONAL 1974 21 ST 1301
LEYLAND NATIONAL II 1980 41 SF 1317-22/8
LEYLAND TIGER 1983-4 47 SF 1651-4/64-71
LEYLAND OLYMPIAN 1982-4 76 F 5032-9/49-59/81/143-5
LEYLAND OLYMPIAN 1984 70 F 5504
LEYLAND ATLANTEAN 1974-9 76 F 6001-69/71-125/7-37/81-91
LEYLAND ATLANTEAN 1980-1 75 F 6208-34/6-66/74-80/2-5/301-11/27-35/40-8
MCW METROBUS 1980 77 F 7501-7510
MCW METROBUS 1982 75 F 7511-5/7-20
MCW METROBUS 1983-4 76 F 7521-5/7-47/9-58/60-80
OLDEST = 434
NEWEST = 5504
TOTAL = 507
JANUARY 1986: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS GARAGES)
Buses
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 434/65/7-8/70-6/8/80-8/90-3/6-517/9-47/9-95
LEYLAND NATIONAL 1974 21 ST 1301
LEYLAND NATIONAL II 1980 41 SF 1317-22/8
LEYLAND TIGER 1983-4 47 SF 1651-4/64-71
LEYLAND OLYMPIAN 1982-4 76 F 5032-9/49-59/81/143-5
LEYLAND OLYMPIAN 1985 76 OF 5147
LEYLAND OLYMPIAN 1984-5 70 F 5504-5508
LEYLAND ATLANTEAN 1974-9 76 F 6001-69/71-125/7-37/81-91
LEYLAND ATLANTEAN 1980-1 75 F 6208-34/6-66/74-80/2-5/301-11/27-34/6/40-8
MCW METROBUS 1980 77 F 7501-7510
MCW METROBUS 1982 75 F 7511-5/7-20
MCW METROBUS 1983-4 76 F 7521-5/7-47/9-58/60-80
OLDEST = 434 NAMES: 6262 = "Rudolph"
NEWEST = 5147 6263 = "Prancer"
TOTAL = 492 6276 = "Dancer"
6304 = "Donner"
JANUARY 1987: YORKSHIRE RIDER (LEEDS GARAGES)
Buses
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 434/65/7-8/70-6/8/80-8/90-3/6-507/19-22/4-5,
527-9/31-2/4-5/7-9/41/4-7/9-53/5-95
LEYLAND NATIONAL II 1980 41 SF 1311/3-5/7-21/3-5/8-9
VOLVO B10M 1986 53 CF 1401-1402
LEYLAND LEOPARD 1981 53 CF 1533
LEYLAND LEOPARD 1980 57 CF 1538-1539
LEYLAND LEOPARD 1981 51 CF 1540
LEYLAND TIGER 1982 50 CF 1601-1602
LEYLAND ROYAL TIGER 1983 47 CFL 1603
LEYLAND TIGER 1983 53 CF 1604-1605
LEYLAND TIGER 1985 51 CFL 1609
LEYLAND TIGER 1985 53 CF 1611
LEYLAND TIGER 1983-4 47 SF 1651-4/64-71
FREIGHT ROVER SHERPA 1986 16 SF 1703-6/9-15/7-41
FREIGHT ROVER SHERPA 1985-6 20 SF 1751-81/3
LEYLAND CUB 1986 33 SF 1802-3/7-8/12-3
LEYLAND OLYMPIAN 1982-4 76 F 5032-9/51-5/81/143-5
LEYLAND OLYMPIAN 1985 76 OF 5146-5147
LEYLAND OLYMPIAN 1984-5 70 F 5505-5508
LEYLAND ATLANTEAN 1974-9 76 F 6001/79-125/7-34/81-91
LEYLAND ATLANTEAN 1980-1 75 F 6208-34/6-66/74-80/2-5/301-11/27-35/40-8
MCW METROBUS 1980 77 F 7501-7510
MCW METROBUS 1982 75 F 7511/20
MCW METROBUS 1983-4 76 F 7521-5/7-38/41-7/9-58/60-80
OLDEST = 434 NAMES: 6240 = "Prancer"
NEWEST = 1783 6262 = "Rudolph"
TOTAL = 472 6263 = "Dancer"
6304 = "Donner"
JANUARY 1988: YORKSHIRE RIDER (LEEDS GARAGES)
Buses
LEYLAND ATLANTEAN 1971-4 78 T 467-8/70-1/3/6/8/82/4-6/8/96-510/2/4/9-22/4-5,
527/32/4-5/7-9/41/4-7/51-3/5-63/5-76/8-95
LEYLAND NATIONAL II 1980 41 SF 1314/7-23/30
VOLVO B10M 1986 53 CF 1401-1402
VOLVO B10M 1987 48 CFL 1403-1405
LEYLAND LEOPARD 1980 57 CF 1538-1539
LEYLAND LEOPARD 1981 51 CF 1540
LEYLAND LEOPARD 1981 50 CF 1542-1543
LEYLAND TIGER 1982 46 CFL 1601-1602
LEYLAND ROYAL TIGER 1983 47 CFL 1603
LEYLAND TIGER 1983 53 CF 1604-1605
LEYLAND TIGER 1985 51 CFL 1609
LEYLAND TIGER 1985 53 CF 1611
LEYLAND TIGER 1983-4 47 SF 1651-4/64-71
VOLKSWAGEN LT55 1987 21 SF 1700
FREIGHT ROVER SHERPA 1986 16 SF 1721-1741
FREIGHT ROVER SHERPA 1985-7 20 SF 1751-82/94-5/854/8-62/81-900/15
FREIGHT ROVER SHERPA 1986 16 SF 1929-1930
FREIGHT ROVER SHERPA 1987 18 SF 1931-1940
FREIGHT ROVER SHERPA 1987 20 SF 1941
VOLKSWAGEN LT55 1987 25 SF 2005-2019
LEYLAND OLYMPIAN 1982-4 76 F 5032-9/51-5/81/143-5
LEYLAND OLYMPIAN 1985 76 OF 5146-5147
LEYLAND OLYMPIAN 1984-7 70 F 5505-8/12-4
LEYLAND ATLANTEAN 1974-9 76 F 6001/3-5/51/4-5/7/61-3/5/7/9/78-125/7-34/81-91
LEYLAND ATLANTEAN 1972-81 75 F 6208-34/6-66/75-80/2-5/301-11/27-35/40-8/401-2
MCW METROBUS 1980 77 F 7501-7510
MCW METROBUS 1982 75 F 7511/20
MCW METROBUS 1983-4 76 F 7521-5/7-38/41-7/9-58/60-80
OLDEST = 476 NAMES: 6240 = "Dancer"
NEWEST = 1941 6262 = "Prancer"
TOTAL = 511 6263 = "Donner"
6304 = "Rudolph"
JANUARY 1989: YORKSHIRE RIDER (LEEDS GARAGES)
Buses
LEYLAND ATLANTEAN 1973-4 78 T 498,501/3-4/6-7/9-10/34/56/9/61-2/7-72/4-6/8-89
LEYLAND NATIONAL II 1980 41 SF 1314/7-23/9-30
VOLVO B10M 1988 32 CFL 1400
VOLVO B10M 1986 53 CF 1401-1402
VOLVO B10M 1987 48 CFL 1403-1405
VOLVO B10M 1988 57 CF 1406-1407
VOLVO B10M 1984 48 CF 1410-2/4
VOLVO B10M 1987 49 CFL 1415-1417
LEYLAND TIGER 1983 53 CF 1604-1605
LEYLAND TIGER 1985 51 CFL 1609
LEYLAND TIGER 1985-8 53 CF 1611/20-2
LEYLAND TIGER 1983-4 47 SF 1651-3/64-71
VOLKSWAGEN LT55 1987 21 SF 1700
FREIGHT ROVER SHERPA 1986 16 SF 1721-1741
FREIGHT ROVER SHERPA 1985-7 20 SF 1751-82/94-5/851-5/8-62/70/81-900/15
FREIGHT ROVER SHERPA 1986 16 SF 1929-1930
FREIGHT ROVER SHERPA 1987 18 SF 1931-1940
FREIGHT ROVER SHERPA 1987 20 SF 1941-1943
FREIGHT ROVER SHERPA 1988 18 SF 1944-1953
VOLKSWAGEN LT55 1987 25 SF 2007-8/10-1/4/7-9
MCW METRORIDER 1988 23 SF 2035-2051
LEYLAND OLYMPIAN 1982-4 76 F 5032-9/51-5/81/143-5
LEYLAND OLYMPIAN 1985 76 OF 5146-5147
LEYLAND OLYMPIAN 1984-7 70 F 5505-8/12-4
LEYLAND ATLANTEAN 1974-9 76 F 6001-5/51-6/8-62/4/6/8-9/71/3-125/7-34/81-91
LEYLAND ATLANTEAN 1972-81 75 F 6208-34/6-66/75-80/2-5/301-11/27-35/40-8,
6401-23
MCW METROBUS 1980 77 F 7501-7510
MCW METROBUS 1982 75 F 7511/20
MCW METROBUS 1983-4 76 F 7521-5/7-38/41-7/9-58/60-80
MCW METROBUS 1988 77 F 7581-7605
OLDEST = 6401 NAMES: 1400 = "Jet Rider"
NEWEST = 1953 6240 = "Dancer"
TOTAL = 546 6262 = "Prancer"
6263 = "Donner"
6304 = "Rudolph"
Return to fleet lists index
Return to home page
© P.D.Hodson, 2002-2008