1970's
JANUARY 1970: LEEDS CITY TRANSPORT
Buses
AEC RELIANCE 1965 37 CF 10
AEC RELIANCE 1962-4 41 ST 39-47
AEC SWIFT 1966-8 48 ST 51-100
DAIMLER FLEETLINE 1964 70 F 101-110
DAIMLER CVG6 1964 70 R 111-115
DAIMLER FLEETLINE 1966 70 F 116-130
DAIMLER FLEETLINE 1966-7 78 F 131-145
DAIMLER FLEETLINE 1968-9 78 T 146-180
LEYLAND TITAN PD2/11 1955 58 R 201-18/20
LEYLAND TITAN PD3/5 1958-9 70 R 221-291
LEYLAND TITAN PD2/14 1953 58 R 306-310
LEYLAND TITAN PD3A/2 1962-3 70 R 311-330
LEYLAND ATLANTEAN 1965-7 70 F 331-355
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-385
DAIMLER CVG6 1959 70 R 502-531
DAIMLER CVG6 1957 60 R 552-571
DAIMLER CVG6 1962 70 F 572-576
DAIMLER CVG6 1962-3 70 R 577-596
AEC REGENT III 1950 56 R 615-7/9-25
AEC REGENT III 1952-4 58 R 655/69/71-4/7,730/2-41/3-59
AEC REGENT V 1956-7 60 R 761/3/5-86/8-811/3-94
AEC REGENT V 1958 62 R 895-909
AEC REGENT V 1960-6 70 R 910-983
AEC SWIFT 1969 48 ST 1001-1050
OLDEST = 624
NEWEST = 1050
TOTAL = 699
JANUARY 1971: LEEDS CITY TRANSPORT
Buses
AEC RELIANCE 1965 37 CF 10
MERCEDES-BENZ 1970 13 SF 30-35
AEC SWIFT 1966-8 48 ST 51-100
DAIMLER FLEETLINE 1964 70 F 101-110
DAIMLER CVG6 1964 70 R 111-115
DAIMLER FLEETLINE 1966 70 F 116-130
DAIMLER FLEETLINE 1966-7 78 F 131-145
DAIMLER FLEETLINE 1968-70 78 T 146-200
LEYLAND TITAN PD2/11 1955 58 R 203-7/9-17
LEYLAND TITAN PD3/5 1958-9 70 R 221-291
LEYLAND TITAN PD3A/2 1962-3 70 R 311-330
LEYLAND ATLANTEAN 1965-7 70 F 331-355
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-385
LEYLAND ATLANTEAN 1970 78 T 386-442
DAIMLER CVG6 1959 70 R 502-531
DAIMLER CVG6 1957 60 R 552-571
DAIMLER CVG6 1962 70 F 572-576
DAIMLER CVG6 1962-3 70 R 577-596
AEC REGENT III 1950 56 R 620-625
AEC REGENT III 1952 58 R 655/69/72/4/7
AEC REGENT V 1956-7 60 R 761/3/5-76,800/9-11/3-6/8-9/40-72/4-94
AEC REGENT V 1958 62 R 895-909
AEC REGENT V 1960-6 70 R 910-983
AEC SWIFT 1969 48 ST 1001-1050
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1201-1230
OLDEST = 624
NEWEST = 35
TOTAL = 707
JANUARY 1972: LEEDS CITY TRANSPORT
Buses
AEC RELIANCE 1965 37 CF 10
MERCEDES-BENZ 1970 13 SF 30-35
AEC SWIFT 1966-8 48 ST 51-100
DAIMLER FLEETLINE 1964 70 F 101-110
DAIMLER CVG6 1964 70 R 111-115
DAIMLER FLEETLINE 1966 70 F 116-130
DAIMLER FLEETLINE 1966-7 78 F 131-145
DAIMLER FLEETLINE 1968-70 78 T 146-200
LEYLAND TITAN PD3/5 1958-9 70 R 221-291
LEYLAND TITAN PD3A/2 1962-3 70 R 311-330
LEYLAND ATLANTEAN 1965-7 70 F 331-355
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-385
LEYLAND ATLANTEAN 1970-1 78 T 386-495
DAIMLER CVG6 1959 70 R 502-531
DAIMLER CVG6 1957 60 R 561/4/6/70
DAIMLER CVG6 1962 70 F 572-576
DAIMLER CVG6 1962-3 70 R 577-596
AEC REGENT V 1956 60 R 761/3/5-76,800/9-11/3-6/8-9
AEC REGENT V 1958 62 R 895-6/8-909
AEC REGENT V 1960-6 70 R 910-983
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1001-1070
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1201-1230
OLDEST = 761
NEWEST = 481
TOTAL = 684
JANUARY 1973: LEEDS CITY TRANSPORT
Buses
AEC RELIANCE 1965 37 CF 10
MERCEDES-BENZ 1970 13 SF 30-35
AEC SWIFT 1966-8 48 ST 51-100
DAIMLER FLEETLINE 1964 70 F 101-110
DAIMLER CVG6 1964 70 R 111-115
DAIMLER FLEETLINE 1966 70 F 116-130
DAIMLER FLEETLINE 1966-7 78 F 131-145
DAIMLER FLEETLINE 1968-70 78 T 146-200
LEYLAND TITAN PD3/5 1958-9 70 R 221-3/5-32/4-51/3-67/9-86/8-90
LEYLAND TITAN PD3A/2 1962-3 70 R 311-330
LEYLAND ATLANTEAN 1965-7 70 F 331-355
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-385
LEYLAND ATLANTEAN 1970-1 78 T 386-495
DAIMLER CVG6 1962 70 F 572-576
DAIMLER CVG6 1959-63 70 R 577-96,702-31(ex-502-31)
DAIMLER FLEETLINE 1972 78 T 751-6/8-66/8-71/4-8/80
AEC REGENT V 1956 60 R 809/13/5/8,870/2/4-5(ex-770/2/4-5)
AEC REGENT V 1958 62 R 895-6,902-4/6/8-9
AEC REGENT V 1960-6 70 R 910-983
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1001-1070
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1201-1230
OLDEST = 870
NEWEST = 777
TOTAL = 677
JANUARY 1974: LEEDS CITY TRANSPORT
Buses
LEYLAND LEOPARD 1973 49 CF 20-22
MERCEDES-BENZ 1970 13 SF 30-35
AEC SWIFT 1966-8 48 ST 51-100
DAIMLER FLEETLINE 1964 70 F 101-110
DAIMLER CVG6 1964 70 R 111-115
DAIMLER FLEETLINE 1966 70 F 116-130
DAIMLER FLEETLINE 1966-7 78 F 131-145
DAIMLER FLEETLINE 1968-70 78 T 146-200
LEYLAND TITAN PD3/5 1959 70 R 231-2/4/6-7/60/3/7/9-71/6-86/8-90
LEYLAND TITAN PD3A/2 1962-3 70 R 311-330
LEYLAND ATLANTEAN 1965-7 70 F 331-355
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-385
LEYLAND ATLANTEAN 1970-3 78 T 386-555/9/64-6/72
DAIMLER CVG6 1959 70 R 702-731
DAIMLER FLEETLINE 1972-3 78 T 751-780
DAIMLER CVG6 1962 70 F 872-6(ex-572-6)
DAIMLER CVG6 1962-3 70 R 877-96(ex-577-96)
AEC REGENT V 1960-6 70 R 910-32/4-83
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1001-1070
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1201-1230
OLDEST = 232
NEWEST = 565
TOTAL = 692
JANUARY 1975: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS DISTRICT)
Buses
MERCEDES-BENZ 1970 13 SF 30-34
LEYLAND LEOPARD 1973 49 CF 60-2(ex-20-2)
DAIMLER FLEETLINE 1964 70 F 101-110
DAIMLER CVG6 1964 70 R 111-115
DAIMLER FLEETLINE 1966 70 F 116-130
DAIMLER FLEETLINE 1966-7 78 F 131-145
DAIMLER FLEETLINE 1968-73 78 T 146-200,201-30(ex-751-80)
LEYLAND TITAN PD3/5 1959 70 R 236/60/7/9/78-86/8-90
LEYLAND TITAN PD3A/2 1962-3 70 R 312/4/21-6/8-30
LEYLAND ATLANTEAN 1965-7 70 F 331-355
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-385
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 386-595
DAIMLER CVG6 1959-63 70 R 702-3/5-17/25-7/9-31,882-96
AEC REGENT V 1960-6 70 R 910/2/5-9/21-2/34-83
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1001-1070
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1201-1230
AEC SWIFT 1966-8 48 ST 1251-300(ex-51-100)
LEYLAND ATLANTEAN 1974 76 F 6001-2/4-20/2/4-9/31-3/5-40
OLDEST = 236
NEWEST = 6040
TOTAL = 710
JANUARY 1976: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS DISTRICT)
Buses
MERCEDES-BENZ 1970 13 SF 30-34
BRISTOL LHS6L 1975 27 SF 38-41
DAIMLER FLEETLINE 1964-6 70 F 101-10/6-30
DAIMLER FLEETLINE 1966-7 78 F 131-145
DAIMLER FLEETLINE 1968-73 78 T 146-230
LEYLAND ATLANTEAN 1965-7 70 F 331-355
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-385
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 386-595
DAIMLER CVG6 1959 70 R 706-9/11-5
AEC REGENT V 1965-6 70 R 965/7/71/4/6-7
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1001-1070
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1201-1230
AEC SWIFT 1966-8 48 ST 1251-1300
LEYLAND ATLANTEAN 1974-5 76 F 6001-2/4-20/2/4-120
OLDEST = 706
NEWEST = 6120
TOTAL = 681
JANUARY 1977: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS DISTRICT)
Buses
BRISTOL LHS6L 1975-6 27 SF 37-42/5-6
DAIMLER FLEETLINE 1964-6 70 F 101-8/10/6/9/27
DAIMLER FLEETLINE 1966-7 78 F 131-145
DAIMLER FLEETLINE 1968-73 78 T 146-230
LEYLAND ATLANTEAN 1965-7 70 F 331-355
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-385
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 386-595
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1001-1070
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1201-1230
AEC SWIFT 1966-8 48 ST 1251-1300
LEYLAND NATIONAL 1974 48 SF 1301
LEYLAND ATLANTEAN 1974-5 76 F 6001-6120
DAIMLER FLEETLINE 1976 76 F 7027-7041
OLDEST = 103
NEWEST = 7041
TOTAL = 671
JANUARY 1978: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS DISTRICT)
Buses
BRISTOL LHS6L 1975-6 27 SF 37-42/5
DAIMLER FLEETLINE 1964-6 70 F 101-8/10/6/9/27
DAIMLER FLEETLINE 1967 78 F 132-145
DAIMLER FLEETLINE 1968-73 78 T 146-230
LEYLAND ATLANTEAN 1965-7 70 F 331-355
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-385
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 386-595
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1001-1070
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1201-1230
AEC SWIFT 1966-8 48 ST 1251-3/5/7/9-300
LEYLAND NATIONAL 1974 48 SF 1301
LEYLAND ATLANTEAN 1974-7 76 F 6001-152/70
OLDEST = 103
NEWEST = 6170
TOTAL = 684
JANUARY 1979: WEST YORKSHIRE PASSENGER TRANSPORT EXECUTIVE (LEEDS DISTRICT)
Buses
BRISTOL LHS6L 1975-6 27 SF 38-42/4-5
DAIMLER FLEETLINE 1964 70 F 106-8/10
DAIMLER FLEETLINE 1968-73 78 T 146-61/4-230
LEYLAND ATLANTEAN 1965 70 F 331-339
LEYLAND ATLANTEAN 1968 78 F 356-62/4-85
LEYLAND ATLANTEAN 1970-4 78 T 386-595
AEC SWIFT 1969-71 48 ST 1001-1070
DAIMLER FLEETLINE 1970 48 ST 1201-1230
AEC SWIFT 1967-8 48 ST 1253/61-300
LEYLAND NATIONAL 1974 48 SF 1301
LEYLAND ATLANTEAN 1974-7 76 F 6001-6150
LEYLAND FLEETLINE 1978 76 F 7105-8/11-6/24-6/52-6
OLDEST = 106
NEWEST = 7156
TOTAL = 668
Return to fleet lists index
Return to home page
© P.D.Hodson, 2002-2008