1950's
JANUARY 1950: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-103/5-50
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 60@ D 272-274
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 275
LCT VANE MORLAND 1948 62 D 276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
MANCHESTER PILCHER 1930-2 62 D 280-286
SOUTHAMPTON 1930 72 D 290-294
LCT HAMILTON 1908-22 62@ D 337/9/49-50/9
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370/2/4-80/3-5/7-99
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-5/7-10
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
HULL CITY TRANSPORT 1909-30 56 D 446/9/53-7
HULL CITY TRANSPORT 1910 62 D 458
BRUSH 1912 58 D 462
BRUSH 1912 62 D 464-465
MILNES 1903-4 62 D 467/70
BRUSH 1912-5 60 D 472/4
BRUSH 1912 62 D 478-479
MILNES 1904 62 D 480
BRUSH 1912 62 D 481
HULL CITY TRANSPORT 1909 62 D 482
MILNES 1904 62 D 484
UEC 1909 58 D 485
BRUSH 1912 58 D 486
BRUSH 1915 62 D 487
LONDON FELTHAM 1931 70 D 2099
Buses
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
LEYLAND TIGER PS1/1 1948 36 SR 27-28
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 77-98
AEC REGENT I 1934-40 56 R 106-25/7/9/34-6/9/41-3/5/7/9/51-3/6-7/67,
169-70/4/9/83/5/7-8/90/8,202-3/6-7/10-5,
217-89,290(ex-500)
LEYLAND TITAN TD5 1937-8 56 R 306-8/11-2/5-8
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
LEYLAND TITAN PD2/1 1949 56 R 340-360
AEC REGENT I 1937 56 R 400
AEC REGENT III 1947-9 56 R 401-475
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 504-515
DAIMLER CWD6 1946 56 R 516-521
DAIMLER CVD6 1948-9 56 R 522-531
AEC REGENT III 1948 56 R 600
CROSSLEY DD42/3 1946 56 R 701
CROSSLEY DD42/7 1949 56 R 702-721
OLDEST = 467 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 203 had 63; 209 had 67;
NEWEST = 360 272 had 62; 337/49 had 66.
TOTAL = 390+335 = 725
JANUARY 1951: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-103/5-50
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 60 D 272-274
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 275
LCT VANE MORLAND 1948 62 D 276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
MANCHESTER PILCHER 1930-2 62 D 280-286
SOUTHAMPTON 1929-31 72@ D 290-8,300
LCT HAMILTON 1909-22 62@ D 349/59
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370/4-5/7/9-80/3-4/6/8-91/4-9
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-4/7-10
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
HULL CITY TRANSPORT 1909-10 56 D 446/55-6
BRUSH 1912 62 D 478-9/81
HULL CITY TRANSPORT 1909 62 D 482
UEC 1909 58 D 485
BRUSH 1912 58 D 486
LONDON FELTHAM 1931 70 D 501(ex-2099),502-7/9-11/3
Buses
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
LEYLAND TIGER PS1/1 1948 36 SR 27-28
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 77-98
AEC REGENT I 1937-40 56 R 106-25,210-1/8-20/2/5/7-9/35-6/8/60-90
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
LEYLAND TITAN PD2/1 1949-50 56 R 340-399
AEC REGENT I 1937 56 R 400
AEC REGENT III 1947-50 56 R 401-500
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 504-515
DAIMLER CWD6 1946 56 R 516-521
DAIMLER CVD6 1948-9 56 R 522-531
AEC REGENT III 1948-50 56 R 600-26/30/8/40-2/6,700
CROSSLEY DD42/3 1946 56 R 701
CROSSLEY DD42/7 1949 56 R 702-721
 
OLDEST = 485 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 203 had 63; 209 had 67;
NEWEST = 642 296/8,300 had 60; 297 had 68; 349 had 66.
TOTAL = 380+355 = 735
JANUARY 1952: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-13/5-6/8-36/8-49,51/3-8,60-2/4-103/5-48/50
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 60 D 272-274
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 275
LCT VANE MORLAND 1948 62 D 276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
MANCHESTER PILCHER 1930-1 62 D 280-3/5-6
SOUTHAMPTON 1929-31 72@ D 290-300
LONDON 1932 66 D 301
LCT HAMILTON 1924-8 70 D 375/7/96,402/4/8
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411/4-21/3-45
LONDON FELTHAM 1931 70 D 501-58/62
Buses
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
LEYLAND TIGER PS1/1 1948 36 SR 27-28
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 77-98
AEC REGENT I 1937-40 56 R 106-25,210-1/8-20/2/5/7-9/35-6/8/60-90
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
LEYLAND TITAN PD2/1 1949-50 56 R 340-399
AEC REGENT I 1937 56 R 400
AEC REGENT III 1947-50 56 R 401-500
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 504-515
DAIMLER CWD6 1946 56 R 516-521
DAIMLER CVD6 1948-9 56 R 522-531
AEC REGENT III 1948-51 56 R 600-48,700
CROSSLEY DD42/3 1946 56 R 701
CROSSLEY DD42/7 1949 56 R 702-721
 
OLDEST = 375 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 187 had 56; 203 had 63;
NEWEST = 639 209 had 67; 290/6/8-300 had 60; 297 had 68.
TOTAL = 385+371 = 756
JANUARY 1953: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-13/5-6/8-22/4-6/8-31/4-6/8-42/4-6/9,
51/3/5-8,60-2/4-91/3-103/5-48/50
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 60 D 272-274
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 275
LCT VANE MORLAND 1948 62 D 276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
MANCHESTER PILCHER 1930-1 62 D 280-1/3/5-6
SOUTHAMPTON 1930-1 72@ D 290/4/7/9-300
LONDON 1932 66 D 301
LCT HAMILTON 1925-8 70 D 396,408
LCT CHAMBERLAIN 1927-8 72 D 416/8/20-1/3-39/41-3/5
LONDON FELTHAM 1931 70 D 501-6/8-62/79/81/3/6/8/90
Buses
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
LEYLAND TIGER PS1/1 1948 36 SR 27-28
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 77-98
AEC REGENT I 1937-40 56 R 124,220/35-6/8/60-2/4/71-2/5/8/80-1/3/5/8/90
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
LEYLAND TITAN PD2/1 1949-50 56 R 340-399
AEC REGENT I 1937 56 R 400
AEC REGENT III 1947-50 56 R 401-500
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 504-515
DAIMLER CWD6 1946 56 R 516-521
DAIMLER CVD6 1948-9 56 R 522-531
AEC REGENT III 1948-51 56 R 600-648
AEC REGENT III 1952 58 R 649-677
AEC REGENT III 1950 56 R 700
CROSSLEY DD42/3 1946 56 R 701
CROSSLEY DD42/7 1949 56 R 702-721
AEC REGENT III 1952 58 R 800
 
OLDEST = 396 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 187 had 56; 209 had 67;
NEWEST = 800 290/9-300 had 60; 297 had 68.
TOTAL = 366+356 = 722
JANUARY 1954: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-4,6-10/2/6,24/8-30/4/6/8-9,44/9,51/5-7,60/2,
64-5/7-8,71-2/4/6-91/3-6/9-103/5-28/30-45/7-8/50
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 60 D 272-274
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 275
LCT VANE MORLAND 1948 62 D 276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
MANCHESTER PILCHER 1931 62 D 281/6
LONDON 1932 66 D 301
LCT HAMILTON 1928 70 D 408
LCT CHAMBERLAIN 1927 72 D 423/5/33-4/9
LONDON FELTHAM 1931 70 D 501-6/8-62/79/81/3/6/8/90
FINDLAY RAILCOACH 1953 34 SM 601-602
Buses
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
LEYLAND TIGER PS1/1 1948 36 SR 27-28
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 77-98
AEC REGENT I 1934-40 56 R 106-25/39/42,249/63-6/8-9/71-4/6-7/9-80/2/4/6-7/9-90
LEYLAND TITAN PD2/14 1953 58 R 301-310
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
LEYLAND TITAN PD2/1 1949-50 56 R 340-399
AEC REGENT I 1937 56 R 400
AEC REGENT III 1947-50 56 R 401-500
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 504-515
DAIMLER CWD6 1946 56 R 516-521
DAIMLER CVD6 1948-9 56 R 522-531
AEC REGENT III 1948-51 56 R 600-648
AEC REGENT III 1952 58 R 649-677
AEC REGENT III 1950 56 R 700
CROSSLEY DD42/3 1946 56 R 701
CROSSLEY DD42/7 1949 56 R 702-721
AEC REGENT III 1952 58 R 800
OLDEST = 76 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 187 had 56; 209 had 67.
NEWEST = 602
TOTAL = 309+390 = 699
JANUARY 1955: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-4,6-10,24,34/8-9,44/9,51/5-7,60/2/4-5/7-8,
71-2/4/6-84/7-8,90-1/3-6/9-103/5-8/10-6/20,
122-6/8/30-2/4-5/7-43/5/7
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-244/6-54
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 60 D 272/4
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 275
LCT VANE MORLAND 1948 62 D 276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
LONDON 1932 66 D 301
LCT HAMILTON 1928 70 D 408
LCT CHAMBERLAIN 1927 72 D 423/33-4
LONDON FELTHAM 1931 70 D 501-6/8-62/79/81/3/6/8/90
FINDLAY RAILCOACH 1931-53 34 SM 600-602
Buses
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 21-2/4/6
LEYLAND TIGER PS1/1 1948 36 SR 27-28
AEC RELIANCE 1954 34 SM 32-34
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 77-98
AEC REGENT I 1937-40 56 R 106-25,238/49/63-74/6-7/9-80/2/4/6-7/9-90
LEYLAND TITAN PD2/14 1953 58 R 301-310
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
LEYLAND TITAN PD2/1 1949-50 56 R 340-399
AEC REGENT I 1937 56 R 400
AEC REGENT III 1947-50 56 R 401-500
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 504-515
DAIMLER CWD6 1946 56 R 516-521
DAIMLER CVD6 1948-9 56 R 522-531
AEC REGENT III 1948-51 56 R 600-648
AEC REGENT III 1952 58 R 649-677
AEC REGENT III 1950 56 R 700
CROSSLEY DD42/3 1946 56 R 701
CROSSLEY DD42/7 1949 56 R 702-721
AEC REGENT III 1952-4 58 R 730-59,800
OLDEST = 76 NOTE: @ 44 had 68 seats; 187 had 56; 209 had 67.
NEWEST = 32  
TOTAL = 284+420 = 704  
JANUARY 1956: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72 D 3,7,9(ex-1),10,24,49,60,64-5(ex-57,142),71/4,
76-9,81/4,90/3/5/9-101,102(ex-112),103/6/8,
110-1/3/5-6/20/3-6/8/31/4,135(ex-147),137-9,
141/2(ex-65),145
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-207/9/12-7/9/21-3/5/9/31/5-40/2/6-7/51-4
VANE MORLAND 1935 70 D 256-271
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 275
LCT VANE MORLAND 1948 62 D 276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
LONDON 1932 66 D 301
LONDON FELTHAM 1931 70 D 501-6/8-67/9-70/9-81/3/6-90
FINDLAY RAILCOACH 1931-53 34 SM 600-602
Buses
LEYLAND TIGER PS1/1 1948 36 SR 27-28
LEYLAND TIGER CUB 1955 34 SM 29-31
AEC RELIANCE 1954 34 SM 32-34
GUY ARAB LUF 1955 34 SM 35-36
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 77-98
AEC REGENT I 1940 56 R 106-125
LEYLAND TITAN PD2/11 1955 58 R 201-220
AEC REGENT I 1937-40 56 R 238/65/7-70/82/6-7/9-90
LEYLAND TITAN PD2/14 1953 58 R 301-310
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
LEYLAND TITAN PD2/1 1949-50 56 R 340-399
AEC REGENT I 1937 56 R 400
AEC REGENT III 1947-50 56 R 401-500
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 504-515
DAIMLER CWD6 1946 56 R 516-521
DAIMLER CVD6 1948-9 56 R 522-531
DAIMLER CVG6 1955 61 R 532-534
AEC REGENT III 1948-51 56 R 600-648
AEC REGENT III 1952 58 R 649-677,678(ex-800)
AEC REGENT III 1950 56 R 700
CROSSLEY DD42/3 1946 56 R 701
CROSSLEY DD42/7 1949 56 R 702-721
AEC REGENT III 1954 58 R 730-759
OLDEST = 76 NOTE: @ 187 had 56 seats; 209 had 67.
NEWEST = 534
TOTAL = 233+431 = 664
JANUARY 1957: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-206/9/12-7/9/21-2/5/9/35-6/40/2/6-7/52-4
VANE MORLAND 1935 70 D 268
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 275
LCT VANE MORLAND 1948 62 D 276
LONDON HR2 1930 76 D 278-279
LONDON 1932 66 D 301
LONDON FELTHAM 1931 70 D 501-6/9-40/2-3/5-50/3-4/6-61/3-70/3-4/81-3/5-90
FINDLAY RAILCOACH 1931-53 34 SM 600-602
Buses
LEYLAND TIGER PS1/1 1948 36 SR 27-28
LEYLAND TIGER CUB 1955 34 SM 29-31
AEC RELIANCE 1954 34 SM 32-34
GUY ARAB LUF 1955 34 SM 35-36
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 77-92/5-8
AEC REGENT I 1940 56 R 124
LEYLAND TITAN PD2/11 1955 58 R 201-220
LEYLAND TITAN PD2/14 1953 58 R 301-310
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
LEYLAND TITAN PD2/1 1949-50 56 R 340-399
AEC REGENT III 1947-50 56 R 401-500
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 507/10/2-5
DAIMLER CWD6 1946 56 R 516-521
DAIMLER CVD6 1948-9 56 R 522-531
DAIMLER CVG6 1955-6 61 R 532-551
AEC REGENT III 1948-51 56 R 600-648
AEC REGENT III 1952 58 R 649-678
AEC REGENT III 1950 56 R 700
CROSSLEY DD42/3 1946 56 R 701
CROSSLEY DD42/7 1949 56 R 702-721
AEC REGENT III 1954 58 R 730-759
AEC REGENT V 1956 60 R 760-839
OLDEST = 151 NOTE: @ 209 had 67 seats.
NEWEST = 839
TOTAL = 149+486 = 635
JANUARY 1958: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-79/81-205/9,212(ex-242),213-7,219(ex-221),
221(ex-219),222/9/40,242(ex-212),246-7/52-4
LONDON FELTHAM 1931 70 D 501-2/4,505(ex-520),506/9-10,511(ex-519),512/4-5,
517-8/21-6,528(ex-539),529/31-2/4-6/8/42/6/9/54,
556-7/61/4-5/8-9/73-4/81-2/5/7/9
Buses
LEYLAND TIGER PS1/1 1948 36 SR 27-28
LEYLAND TIGER CUB 1955 34 SM 29-31
AEC RELIANCE 1954 34 SM 32-34
GUY ARAB LUF 1955 34 SM 35-36
LEYLAND TITAN PD2/11 1955 58 R 201-220
LEYLAND TITAN PD2/14 1953 58 R 301-310
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
LEYLAND TITAN PD2/1 1949-50 56 R 340-399
AEC REGENT III 1947-50 56 R 401-500
DAIMLER CVD6 1948-9 56 R 522-531
DAIMLER CVG6 1955-6 61 R 532-551
DAIMLER CVG6 1957 60 R 552-571
AEC REGENT III 1948-51 56 R 600-648
AEC REGENT III 1952 58 R 649-678
AEC REGENT III 1950 56 R 700
CROSSLEY DD42/3 1946 56 R 701
CROSSLEY DD42/7 1949 56 R 702-721
AEC REGENT III 1954 58 R 730-759
AEC REGENT V 1956-7 60 R 760-894
OLDEST = 151 NOTE: @ 209 had 67 seats.
NEWEST = 851
TOTAL = 117+531 = 648
JANUARY 1959: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151/3-4
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-79/81-3/5-8,189(ex-180),190-204/9/13-7/9/21-2,
229/40/2/6-7/52-4
LONDON FELTHAM 1931 70 D 501-2/4-6/10-2/4-5/7-8/21/3,524(ex-565),525-6/8-9,
531-2/4-5/8/42/6/9/54/6-7/61/4/8-9/73-4/82/5/7/9
Buses
LEYLAND TIGER PS1/1 1948 36 SR 27-28
LEYLAND TIGER CUB 1955 34 SM 29-31
AEC RELIANCE 1954 34 SM 32-34
GUY ARAB LUF 1955 34 SM 35-36
LEYLAND TITAN PD2/11 1955 58 R 201-220
LEYLAND TITAN PD3/5 1958 71 R 221
LEYLAND TITAN PD2/14 1953 58 R 301-310
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
LEYLAND TITAN PD2/1 1949-50 56 R 340-399
AEC REGENT III 1947-50