1940's
JANUARY 1940: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 62 D 272-274
LCT HAMILTON 1909 66 D 275,276(ex-124A)
LONDON HR2 1930 76 D 277-278
LCT HAMILTON 1908-23 62* D* 283-369
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
Buses
LEYLAND TITAN TD3 1934 56 R 11-12
LEYLAND TITAN TD2 1932 56 R 13-18
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
AEC REGAL 1932 32 SR 28-33
AEC REGENT I 1932-4 56 R 40-63
LEYLAND TITAN TD4 1936 56 R 66-75
AEC REGENT I 1933-9 56 R 76,115-7/9/26-289
LEYLAND TITAN TD5 1937-8 56 R 300-318
AEC REGENT I 1937 56 R 400
OLDEST = 321 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 209 had 67.
NEWEST = 116 * 321 had 66 seats; 283-320/2-31/3-42 were
TOTAL = 441+245 = 686 'B' and had 58 seats.
JANUARY 1941: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 62 D 272-274
LCT HAMILTON 1909 66 D 275-276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
LCT HAMILTON 1908-23 62* D* 283-369
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
Buses
LEYLAND TITAN TD3 1934 56 R 11-12
LEYLAND TITAN TD2 1932 56 R 13-18
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
AEC REGAL 1932 32 SR 28-33
AEC REGENT I 1932-4 56 R 40-63
LEYLAND TITAN TD4 1936 56 R 66-75
AEC REGENT I 1933-40 56 R 76,106-289
LEYLAND TITAN TD5 1937-8 56 R 300-318
AEC REGENT I 1937-40 56 R 400,500
OLDEST = 321 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 209 had 67.
NEWEST = 500 * 321 had 66 seats; 283-320/2-31/3-9/42 were
TOTAL = 442+262 = 704 'B' and had 58 seats.
JANUARY 1942: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 62 D 272-274
LCT HAMILTON 1909 66 D 275-276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
LCT HAMILTON 1908-23 62* D* 300/2-3/6-7/9-11/5/7/20-6/8-30/2-4/6-69
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
Buses
LEYLAND TITAN TD3 1934 56 R 11-12
LEYLAND TITAN TD2 1932 56 R 13-18
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
AEC REGAL 1932 32 SR 28-33
AEC REGENT I 1932-4 56 R 40-63
LEYLAND TITAN TD4 1936 56 R 66-75
AEC REGENT I 1933-40 56 R 76,106-289
LEYLAND TITAN TD5 1937-8 56 R 300-318
AEC REGENT I 1937-40 56 R 400,500
OLDEST = 321 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 209 had 67.
NEWEST = 500 * 321 had 66 seats; 300/2-3/6-7/9-11/5/7/20/2-6,
TOTAL = 412+262 = 674 and 328-30/3-4/6-9/42 were 'B' and had 58 seats.
JANUARY 1943: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-103/5-50
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 62 D 272-274
LCT HAMILTON 1909 66 D 275-276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
LCT HAMILTON 1908-23 62* D* 300/2-3/6-7/9-11/7/20-6/8-30/2-4/6-69
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
HULL CITY TRANSPORT 1909-30 56 D 446-457
HULL CITY TRANSPORT 1910 62 D 458
MILNES 1904 62 D 459
HULL CITY TRANSPORT 1910 56 D 460
BRUSH 1912 62@ D 461-466
MILNES 1903 62 D 467
BRUSH 1915 62 D 468
BRUSH 1912 60 D 469
MILNES 1904 62 D 470-471
BRUSH 1912-5 60 D 472-474
Buses
LEYLAND TITAN TD3 1934 56 R 11-12
LEYLAND TITAN TD2 1932 56 R 13-18
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
AEC REGAL 1932 32 SR 28-33
AEC REGENT I 1932-4 56 R 40-63
LEYLAND TITAN TD4 1936 56 R 66-75
AEC REGENT I 1933-40 56 R 76,106-289
LEYLAND TITAN TD5 1937-8 56 R 300-318
AEC REGENT I 1937-40 56 R 400,500
OLDEST = 467 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 209 had 67; 462-3 had 58.
NEWEST = 500 * 321 had 66 seats; 300/2-3/6-7/9-11/7/20/2-6/8-30,
TOTAL = 439+262 = 701 and 333-4/6-8/42 were 'B' and had 58 seats.
JANUARY 1944: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-103
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 104
CHAMBERLAIN 1926-7 72 D 105-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 62 D 272-274
LCT HAMILTON 1909 66 D 275-276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
LCT HAMILTON 1908-23 62* D* 302-3/6-7/9-11/7/20-6/8-30/2-4/6/8-69
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
HULL CITY TRANSPORT 1909-30 56 D 446-457
HULL CITY TRANSPORT 1910 62 D 458
MILNES 1904 62 D 459
HULL CITY TRANSPORT 1910 56 D 460
BRUSH 1912 62@ D 461-466
MILNES 1903 62 D 467
BRUSH 1915 62 D 468
BRUSH 1912 60 D 469
MILNES 1904 62 D 470-471
BRUSH 1912-5 60 D 472-476
MILNES 1904 62 D 477
Buses
LEYLAND TITAN TD3 1934 56 R 11-12
LEYLAND TITAN TD2 1932 56 R 13-18
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
AEC REGAL 1932 32 SR 28-33
AEC REGENT I 1932-4 56 R 40-63
LEYLAND TITAN TD4 1936 56 R 66-75
AEC REGENT I 1933-40 56 R 76,106-289
LEYLAND TITAN TD5 1937-8 56 R 300-318
AEC REGENT I 1937-40 56 R 400,500
OLDEST = 467 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 209 had 67; 462-3 had 58.
NEWEST = 104 * 321 had 66 seats; 302-3/6-7/9-11/7/20/2-6/8-30,
TOTAL = 441+262 = 703 and 333-4/6/8/42 were 'B' and had 58 seats.
JANUARY 1945: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-103
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 104
CHAMBERLAIN 1926-7 72 D 105-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 62 D 272-274
LCT HAMILTON 1909 66 D 275-276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
LCT HAMILTON 1908-23 62* D* 302-3/6-7/9/11/7/20-6/8-30/2-4/6/8-69
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
HULL CITY TRANSPORT 1909-30 56 D 446-457
HULL CITY TRANSPORT 1910 62 D 458
MILNES 1904 62 D 459
HULL CITY TRANSPORT 1910 56 D 460
BRUSH 1912 62@ D 461-466
MILNES 1903 62 D 467
BRUSH 1915 62 D 468
BRUSH 1912 60 D 469
MILNES 1904 62 D 470-471
BRUSH 1912-5 60 D 472-476
MILNES 1904 62 D 477
Buses
LEYLAND TITAN TD3 1934 56 R 11-12
LEYLAND TITAN TD2 1932 56 R 13-18
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
AEC REGAL 1932 32 SR 28-33
AEC REGENT I 1932-4 56 R 40-63
LEYLAND TITAN TD4 1936 56 R 66-75
AEC REGENT I 1933-40 56 R 76,106-289
LEYLAND TITAN TD5 1937-8 56 R 300-318
AEC REGENT I 1937-40 56 R 400,500
OLDEST = 467 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 203 had 63; 209
NEWEST = 104 had 67; 462-3 had 58.
TOTAL = 440+262 = 702 * 321 had 66 seats; 302-3/6-7/9/11/7/20/2-6,
and 328-30/3-4/6/8/42 were 'B' and had 58 seats.
JANUARY 1946: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-103
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 104
CHAMBERLAIN 1926-7 72 D 105-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 62 D 272-274
LCT HAMILTON 1909 66 D 275-276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
LCT HAMILTON 1908-23 62* D* 309/21/8/32/8-48/50-69
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
HULL CITY TRANSPORT 1909-30 56 D 446-50/2-7
HULL CITY TRANSPORT 1910 62 D 458
MILNES 1904 62 D 459
HULL CITY TRANSPORT 1910 56 D 460
BRUSH 1912 62@ D 461-466
MILNES 1903 62 D 467
BRUSH 1915 62 D 468
BRUSH 1912 60 D 469
MILNES 1904 62 D 470-471
BRUSH 1912-5 60 D 472-476
MILNES 1904 62 D 477
BRUSH 1912 62 D 478-479
MILNES 1904 62 D 480
BRUSH 1912 62 D 481
HULL CITY TRANSPORT 1909 62 D 482
MILNES 1904 62 D 483-484
Buses
LEYLAND TITAN TD3 1934 56 R 11-12
LEYLAND TITAN TD2 1932 56 R 17
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
AEC REGAL 1932 32 SR 28,30
AEC REGENT I 1932-4 56 R 44-8,50-63
LEYLAND TITAN TD4 1936 56 R 66-75
AEC REGENT I 1937 56 R 76
DAIMLER CWA6 1945 56 R 77-92/4-5
AEC REGENT I 1933-40 56 R 106-289
LEYLAND TITAN TD5 1937-8 56 R 300-318
AEC REGENT I 1937-40 56 R 400,500
DAIMLER CWA6 1945 56 R 501-503
OLDEST = 467 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 203 had 63; 209
NEWEST = 502 had 67; 462-3 had 58.
TOTAL = 428+269 = 697 * 321 had 66 seats; 309/28/38/42 were 'B' and
had 58 seats.
JANUARY 1947: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-103
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 104
CHAMBERLAIN 1926-7 72 D 105-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 62 D 272-274
LCT HAMILTON 1909 66 D 275-276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
MANCHESTER PILCHER 1931 62 D 287
LCT HAMILTON 1908-23 62* D* 309/21/32/9-41/3-8/50-69
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
HULL CITY TRANSPORT 1909-30 56 D 446-50/2-7
HULL CITY TRANSPORT 1910 62 D 458
MILNES 1904 62 D 459
HULL CITY TRANSPORT 1910 56 D 460
BRUSH 1912 62@ D 461-466
MILNES 1903 62 D 467
BRUSH 1915 62 D 468
BRUSH 1912 60 D 469
MILNES 1904 62 D 470
BRUSH 1912-5 60 D 472-475
MILNES 1904 62 D 477
BRUSH 1912 62 D 478-479
MILNES 1904 62 D 480
BRUSH 1912 62 D 481
HULL CITY TRANSPORT 1909 62 D 482
MILNES 1904 62 D 483-484
UEC 1909 58 D 485
BRUSH 1912 58 D 486
BRUSH 1915 62 D 487
Buses
LEYLAND TITAN TD3 1934 56 R 11-12
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
CROSSLEY DD42/3 1946 56 R 27
AEC REGENT I 1932-4 56 R 44/7-8,50-1,61-3
LEYLAND TITAN TD4 1936 56 R 66-75
AEC REGENT I 1937 56 R 76
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 77-98
AEC REGENT I 1933-40 56 R 106-289
LEYLAND TITAN TD5 1937-8 56 R 300-318
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
AEC REGENT I 1937-40 56 R 400,500
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 504-12,513-5(ex-501-3)
DAIMLER CWD6 1946 56 R 516-521
OLDEST = 467 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 203 had 63; 209
NEWEST = 521 had 67; 462-3 had 58.
TOTAL = 427+290 = 717 * 321 had 66 seats; 309 was 'B' and had 58 seats.
JANUARY 1948: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-103
LCT VANE MORLAND 1943 66 D 104
CHAMBERLAIN 1926-7 72 D 105-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60@ D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 62 D 272-274
LCT HAMILTON 1909 66 D 275-276
LONDON HR2 1930 76 D 277-279
MANCHESTER PILCHER 1931 62 D 287
LCT HAMILTON 1908-23 62* D 321/32/9-41/3-8/50-3/5-69
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
HULL CITY TRANSPORT 1909-30 56 D 446-50/2-7
HULL CITY TRANSPORT 1910 62 D 458
MILNES 1904 62 D 459
HULL CITY TRANSPORT 1910 56 D 460
BRUSH 1912 62@ D 461-466
MILNES 1903 62 D 467
BRUSH 1915 62 D 468
BRUSH 1912 60 D 469
MILNES 1904 62 D 470
BRUSH 1912-5 60 D 472-475
MILNES 1904 62 D 477
BRUSH 1912 62 D 478-479
MILNES 1904 62 D 480
BRUSH 1912 62 D 481
HULL CITY TRANSPORT 1909 62 D 482
MILNES 1904 62 D 483-484
UEC 1909 58 D 485
BRUSH 1912 58 D 486
BRUSH 1915 62 D 487
Buses
LEYLAND TITAN TD3 1934 56 R 12
LEYLAND TIGER TS8 1938 36 SR 19-26
CROSSLEY DD42/3 1946 56 R 27
AEC REGENT I 1932-3 56 R 44/7-8,50-1,61-2
LEYLAND TITAN TD4 1936 56 R 66-75
AEC REGENT I 1937 56 R 76
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 77-98
AEC REGENT I 1933-40 56 R 106-289
LEYLAND TITAN TD5 1937-8 56 R 300-318
LEYLAND TITAN PD1 1946 56 R 319-333
AEC REGENT I 1937 56 R 400
AEC REGENT III 1947 56 R 401-430
AEC REGENT I 1940 56 R 500
DAIMLER CWA6 1945-6 56 R 504-515
DAIMLER CWD6 1946 56 R 516-521
OLDEST = 467 NOTE: @ 44 & 89 had 68 seats; 203 had 63; 209
NEWEST = 424 had 67; 462-3 had 58.
TOTAL = 425+318 = 743 * 321 had 66 seats.