1930's
JANUARY 1930: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72 D 1-150
B.T-H. 1899-900 54 B 151-4/7/9-62/6/8/74/6/9/82
DICK,KERR 1901-2 58 B 183/5-90/2-7/9-200/3-5/7-12/4-5/7/20-1/4/6-8,
231-5/8/40-1/4-5/7-52/6-7/60-6/8-70/2-6/8-80/2
LCT HAMILTON 1911-23 58 B 283-369
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 3A,6-7A,10/3A,21-2/4-5A
BRUSH 1904 56 B 26A
B.T-H. 1902 58 B 28-9A,32/4A
BRUSH 1904 56 B 41A
B.T-H. 1902 58 B 47-8A,50-1A
BRUSH 1898 64 B 52A
BRUSH 1904 56 B 53-54A
B.T-H. 1902 58 B 56/8A,67A,70A
BRUSH 1904 56 B 71-73A
B.T-H. 1902 58 B 74/6A,80A
BRUSH 1904 56 B 81A
B.T-H. 1902 58 B 82/4A
BRUSH 1904 56 B 89A
B.T-H. 1902 58 B 92/5/7A
MILNES 1897 50 B 99A
B.T-H. 1902 58 B 104/10/2-3A
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126A
B.T-H. 1899-900 54 B 134/6/9/42/4/9A
Buses
GUY 1924 20 SF 1,5
DENNIS E 1925 28 SM 13
DENNIS E 1926 28 SF 14-18
DENNIS E 1926 32 SF 19-22
DENNIS E 1926 32 SR 23-27
GUY FBB 1927 32 SF 28-39
GUY FCX 1927 69 R 40
KARRIER JKL 1927 30 SF 41-52
KARRIER WL6/2 1927 67 R 53
KARRIER WL6/1 1928 40 SF 54-61
GUY FCX 1928 38 SF 62-3/5
KARRIER JKL 1928-9 32 SF 66-73
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SF 74
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SR 75-77
HALLEY CS3 1929 38 SF 78
DENNIS ES 1929 27 SR 79-90
DENNIS HS 1929 50 R 91-94
OLDEST = 3A
NEWEST = 94
TOTAL = 460+83 = 543
JANUARY 1931: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
DICK,KERR 1901-2 58 B 256-7/60-2/4-6/70/2-6/9-80/2
LCT HAMILTON 1911-23 58 B 283-369
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 6A,10A
BRUSH 1904 56 B 26A
B.T-H. 1902 58 B 28-9A,32A
BRUSH 1904 56 B 41A
B.T-H. 1902 58 B 47-8A,50-1A
BRUSH 1898 64 B 52A
BRUSH 1904 56 B 53A
B.T-H. 1902 58 B 56A,67A,70A
BRUSH 1904 56 B 72-73A
B.T-H. 1902 58 B 76A,80A
BRUSH 1904 56 B 81A
B.T-H. 1902 58 B 82/4A
BRUSH 1904 56 B 89A
B.T-H. 1902 58 B 92/5/7A
MILNES 1897 50 B 99A
B.T-H. 1902 58 B 104/10/2-3A
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126A
B.T-H. 1899-900 54 B 134/6/9/42/4/51-4/7/9-62/6/8/76/9/82A
DICK,KERR 1901 58 B 183/5/7-90/2-7A,200/3-5/8/10/2/5/20-1/4/7-8A,
233-5/8/40/4/7-50/2A
Buses
DENNIS E 1925 28 SM 13
DENNIS E 1926 28 SF 14-18
DENNIS E 1926 32 SF 19-22
DENNIS E 1926 32 SR 23-27
GUY FBB 1927 32 SF 28-39
GUY FCX 1927 69 R 40
KARRIER JKL 1927 30 SF 41-52
KARRIER WL6/2 1927 67 R 53
KARRIER WL6/1 1928 40 SF 54-6/8-61
GUY FCX 1928 38 SF 62-63
CROSSLEY CONDOR 1930 48 R 64
GUY FCX 1928 38 SF 65
KARRIER JKL 1928-9 32 SF 66-73
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SF 74
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SR 75-77
HALLEY CS3 1929 38 SF 78
DENNIS ES 1929 27 SR 79-90
DENNIS HS 1929 50 R 91-94
DENNIS LANCE I 1930 48 R 95-99
CROSSLEY CONDOR 1930 48 R 100-104
CROSSLEY CONDOR 1930 50 R 105
LEYLAND TITAN TD1 1930 48 R 106
LEYLAND TITAN TD1 1930 52 R 107
OLDEST = 6A NOTES: 151A to 252A were ex-151, etc.
NEWEST = 99 @ 44 and 89 had 68 seats.
TOTAL = 433+94 = 527
JANUARY 1932: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931 60 D 155-220/2-43/5-51
DICK,KERR 1901-2 58 B 256-7/64-6/70/2/4/9
LCT HAMILTON 1911-23 58 B 283-369
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 6A,10A
BRUSH 1904 56 B 26A
B.T-H. 1902 58 B 28A
BRUSH 1904 56 B 41A
B.T-H. 1902 58 B 47A,50A
BRUSH 1898 64 B 52A
BRUSH 1904 56 B 53A
B.T-H. 1902 58 B 56A,67A
BRUSH 1904 56 B 72-73A
B.T-H. 1902 58 B 76A,80A
BRUSH 1904 56 B 81A
B.T-H. 1902 58 B 84A,92/5A
MILNES 1897 50 B 99A
B.T-H. 1902 58 B 112A
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126A
B.T-H. 1899-900 54 B 134/6/42/51-4/9-62/6/79/82A
DICK,KERR 1901 58 B 185/7-90/2/4-6A,200/3-5/8/10/2/5/28/33/5/8A,
240/4/7-8/52A
Buses
DENNIS E 1925 28 SM 13
DENNIS E 1926 28 SF 14-18
DENNIS E 1926 32 SF 19-22
DENNIS E 1926 32 SR 23-27
GUY FBB 1927 32 SF 28-30/2-9
KARRIER JKL 1927 30 SF 41-52
KARRIER WL6/2 1927 67 R 53
KARRIER WL6/1 1928 40 SF 54-6/8-61
GUY FCX 1928 38 SF 62-63
CROSSLEY CONDOR 1930 48 R 64
GUY FCX 1928 38 SF 65
KARRIER JKL 1928-9 32 SF 66-73
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SF 74
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SR 75-77
HALLEY CS3 1929 38 SF 78
DENNIS ES 1929 27 SR 79-90
DENNIS HS 1929 50 R 91-94
DENNIS LANCE I 1930 48 R 95-99
CROSSLEY CONDOR 1930 48 R 100-104
CROSSLEY CONDOR 1930 50 R 105
LEYLAND TITAN TD1 1930 48 R 106
LEYLAND TITAN TD1 1930 52 R 107
LEYLAND TITAN TD1 1931 50 R 108-109
DENNIS LANCE I 1931 50 R 110-113
OLDEST = 6A NOTES: @ 44 and 89 had 68 seats.
NEWEST = 251
TOTAL = 494+98 = 592
JANUARY 1933: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60 D 155-254
DICK,KERR 1901-2 58 B 256-7/65-6/70/4/9
LCT HAMILTON 1911-23 58 B 283-369
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
BRUSH 1904 56 B 26A
B.T-H. 1902 58 B 28A
BRUSH 1904 56 B 41A
B.T-H. 1902 58 B 47A,50A
BRUSH 1898 64 B 52A
BRUSH 1904 56 B 53A
B.T-H. 1902 58 B 56A,67A
BRUSH 1904 56 B 72-73A
B.T-H. 1902 58 B 76A,80A
BRUSH 1904 56 B 81A
B.T-H. 1902 58 B 84A,92A
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126A
DICK,KERR 1901 58 B 187-90/2/5-6A,200/3-5/8/10/2/5/28/33/5/8/40A,
244/7-8/52A
Buses
LEYLAND TITAN TD2 1932 52 R 13-18
DENNIS E 1926 32 SF 19-22
DENNIS E 1926 32 SR 23-27
AEC REGAL 1932 32 SR 28-33
AEC REGENT I 1932 55 R 40-3/5-50
CROSSLEY CONDOR 1930 48 R 64
KARRIER JKL 1928-9 32 SF 66-73
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SF 74
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SR 75-77
DENNIS ES 1929 27 SR 79-90
DENNIS HS 1929 50 R 91-94
DENNIS LANCE I 1930 48 R 95-99
CROSSLEY CONDOR 1930 48 R 100-104
CROSSLEY CONDOR 1930 50 R 105
LEYLAND TITAN TD1 1930 48 R 106
LEYLAND TITAN TD1 1930 52 R 107
LEYLAND TITAN TD1 1931 50 R 108-109
DENNIS LANCE I 1931 50 R 110-113
DENNIS LANCE II 1932 52 R 114-9/21-5
OLDEST = 52A NOTES: @ 44 and 89 had 68 seats.
NEWEST = 125
TOTAL = 476+90 = 566
JANUARY 1934: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60 D 155-254
VANE MORLAND 1933 70 D 255
DICK,KERR 1901-2 58 B 256/65-6/70/4/9
LCT HAMILTON 1911-23 58 B 283-369
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
BRUSH 1904 56 B 26A
B.T-H. 1902 58 B 28A
BRUSH 1904 56 B 41A
B.T-H. 1902 58 B 47A,50A
BRUSH 1898 64 B 52A
BRUSH 1904 56 B 53A
B.T-H. 1902 58 B 56A,67A
BRUSH 1904 56 B 72-73A
B.T-H. 1902 58 B 76A,80A
BRUSH 1904 56 B 81A
B.T-H. 1902 58 B 84A,92A
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126A
DICK,KERR 1901 58 B 187-90/2/5-6A,200/3-5/8/10/2/5/28/33/5/8/40/4A,
247-8/52A
Buses
LEYLAND TITAN TD2 1932 52 R 13-18
DENNIS E 1926 32 SF 19-20
DENNIS E 1926 38 SF 21
DENNIS E 1926 32 SF 22
DENNIS E 1926 30 SR 23-24
DENNIS E 1926 32 SR 25
DENNIS E 1926 30 SR 26-27
AEC REGAL 1932 32 SR 28-33
AEC REGENT I 1932-3 55 R 40-51
AEC REGENT I 1933 52 R 52-62
AEC REGENT I 1933 53 R 63
CROSSLEY CONDOR 1930 52 R 64
AEC Q 1933 60 F 65
KARRIER JKL 1928-9 32 SF 66-73
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SF 74
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SR 75-77
DENNIS ES 1929 32 SR 79-90
DENNIS HS 1929 51 R 91-94
DENNIS LANCE I 1930 48 R 95-99
CROSSLEY CONDOR 1930 48 R 100-104
CROSSLEY CONDOR 1930 50 R 105
LEYLAND TITAN TD1 1930 48 R 106
LEYLAND TITAN TD1 1930 52 R 107
LEYLAND TITAN TD1 1931 50 R 108-109
DENNIS LANCE I 1931 50 R 110-113
DENNIS LANCE II 1932-3 52 R 114-125
OLDEST = 52A NOTES: @ 44 & 89 had 68 seats.
NEWEST = 63
TOTAL = 476+106 = 582
JANUARY 1935: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60 D 155-254
VANE MORLAND 1933 70 D 255
DICK,KERR 1901-2 58 B 256/65-6/74/9
LCT HAMILTON 1911-23 58 B 283-369
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
BRUSH 1904 56 B 26A
B.T-H. 1902 58 B 28A
BRUSH 1904 56 B 41A
B.T-H. 1902 58 B 50A
BRUSH 1904 56 B 53A
B.T-H. 1902 58 B 56A,67A
BRUSH 1904 56 B 72-3A,81A
B.T-H. 1902 58 B 84A,92A
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126A
DICK,KERR 1901 58 B 189-90/2/5-6A,204-5/8/10/2/28/33/8/47-8/52A
Buses
LEYLAND TITAN TD3 1934 52 R 11-12
LEYLAND TITAN TD2 1932 52 R 13-18
DENNIS E 1926 32 SF 19-20
DENNIS E 1926 38 SF 21
DENNIS E 1926 32 SF 22
DENNIS E 1926 30 SR 23-27
AEC REGAL 1932 32 SR 28-33
GUY ARAB 1934 52 R 34-36
GUY ARAB 1934 54 R 37-39
AEC REGENT I 1932-3 55 R 40-51
AEC REGENT I 1933 52 R 52-62
AEC REGENT I 1934 56 R 63
CROSSLEY CONDOR 1930 52 R 64
AEC Q 1933 60 F 65
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SF 74
CROSSLEY EAGLE 1929 32 SR 75-77
AEC Q 1934 60 F 78
DENNIS ES 1929 32 SR 79-90
DENNIS HS 1929 51 R 91-94
DENNIS LANCE I 1930 48 R 95-99
CROSSLEY CONDOR 1930 48 R 100-104
CROSSLEY CONDOR 1930 50 R 105
LEYLAND TITAN TD1 1930 48 R 106
LEYLAND TITAN TD1 1930 52 R 107
LEYLAND TITAN TD1 1931 50 R 108-109
DENNIS LANCE I 1931 50 R 110-113
DENNIS LANCE II 1932-3 52 R 114-125
AEC REGENT I 1933 53 R 126(ex-63)
AEC REGENT I 1934 54 R 127-157
OLDEST = 212A NOTES: @ 44 & 89 had 68 seats.
NEWEST = 12
TOTAL = 463+139 = 602
JANUARY 1936: LEEDS CITY TRANSPORT
Trams
CHAMBERLAIN 1926-7 72@ D 1-150
LCT HORSFIELD 1930 60 D 151-154
HORSFIELD 1931-2 60# D 155-254
VANE MORLAND 1933-5 70 D 255-271
LCT VANE MORLAND 1935 62 D 272-274
LCT HAMILTON 1911-23 58* B* 283-369
LCT HAMILTON 1923-6 70 D 370-399
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
LCT HAMILTON 1926-8 70 D 401-410
LCT CHAMBERLAIN 1926-8 72 D 411-445
BRUSH 1904 56 B 26A,41A,53A
B.T-H. 1902 58 B 56A
BRUSH 1904 56 B 72-3A,81A
B.T-H. 1902 58 B 84A,92A
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126A
DICK,KERR 1901 58 B 210/28/38/47-8A,256A(ex-256)
Buses
MAUDSLEY 1933-4 32 SF 9-10
LEYLAND TITAN TD3 1934 52 R 11-12
LEYLAND TITAN TD2 1932 52 R 13-18
DENNIS E 1926 32 SF 19-20
DENNIS E 1926 38 SF 21
DENNIS E 1926 32 SF 22
DENNIS E 1926 30 SR 23-27
AEC REGAL 1932 32 SR 28-33
GUY ARAB 1934 52 R 34-36
GUY ARAB 1934 54 R 37-39
AEC REGENT I 1932-3 55 R 40-51
AEC REGENT I 1933 52 R 52-62
AEC REGENT I 1934 56 R 63
CROSSLEY CONDOR 1930 52 R 64
AEC Q 1933-4 60 F 65,78
DENNIS ES 1929 32 SR 79-90
DENNIS LANCE I 1930 48 R 95-99
CROSSLEY CONDOR 1930 48 R 103
LEYLAND TITAN TD1 1930 48 R 106
LEYLAND TITAN TD1 1930 52 R 107
LEYLAND TITAN TD1 1931 50 R 108-109
DENNIS LANCE I 1931 50 R 110-113
DENNIS LANCE II 1932-3 52 R 114-125
AEC REGENT I 1933 53 R 126
AEC REGENT I 1934 54 R 127-157
AEC REGENT I 1935 56 R 158-97,200-1
OLDEST = 210A NOTES: @ 44 & 89 had 68 seats.
NEWEST = 274 # 209 had about 73 seats.
TOTAL = 464+170 = 634 * 363-9 were 'D' and had 62 seats.
JANUARY 1937: LEEDS CITY TRANSPORT