1920's
JANUARY 1920: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-8,50-1
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82
BRUSH 1899 56 B 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 54 B 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 54 B 134-7/9-46/9-62/4-9/71-6/8-9/81-2
DICK,KERR 1901-2 58 B 183/5-282
LCT HAMILTON 1911-9 58 B 283-342
Buses
BELSIZE 1915 42 OR (one)
Trolleybuses
RAILLESS 1911 28 TbSF 501-2/4
DAVID BROWN 1915 29 TbSR 505-508
OLDEST = 1
NEWEST = 342
TOTAL = 332+1+7 = 340
JANUARY 1921: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-8,50-1
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82
BRUSH 1899 56 B 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 54 B 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 54 B 134-7/9-46/9-62/4-9/71-6/8-9/81-2
DICK,KERR 1901-2 58 B 183/5-282
LCT HAMILTON 1911-20 58 B 283-343
Buses
BELSIZE 1915 24 SR (one)
AEC 1920 42 OR (one)
Trolleybuses
RAILLESS 1911 28 TbSF 501
ELECTRIC TRACTION CO. 1920 29 TbSR 503
RAILLESS 1911 28 TbSF 504
DAVID BROWN 1915 29 TbSR 505-508
OLDEST = 1
NEWEST = 343
TOTAL = 333+2+7 = 342
JANUARY 1922: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-8,50-1
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82
BRUSH 1899 56 B 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 54 B 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 54 B 134-7/9-46/9-62/4-9/71-6/8-9/81-2
DICK,KERR 1901-2 58 B 183/5-282
LCT HAMILTON 1911-21 58 B 283-354
Buses
BELSIZE 1915 24 SR (one)
AEC 1920 42 OR (one)
Trolleybuses
DAVID BROWN 1921 29 TbSR 501
ELECTRIC TRACTION CO. 1920 29 TbSR 503
RAILLESS 1911 28 TbSF 504
DAVID BROWN 1915-21 29 TbSR 505-509
ELECTRIC TRACTION CO. 1921 59 TbR 510
OLDEST = 1
NEWEST = 354
TOTAL = 344+2+9 = 355
JANUARY 1923: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-8,50-1
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82/4
B.T-H. 1900 54 B 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 54 B 134-7/9-46/9-62/4-9/71-6/8-9/81-2
DICK,KERR 1901-2 58 B 183/5-97/9-282
LCT HAMILTON 1911-22 58 B 283-363
Buses
BELSIZE 1915 24 SR (one)
AEC 1920 42 OR (one)
FORD 1922 14 SF (two)
Trolleybuses
DAVID BROWN 1921 29 TbSR 501
ELECTRIC TRACTION CO. 1920-2 29 TbSR 502-503
RAILLESS 1911 28 TbSF 504
DAVID BROWN 1915-21 29 TbSR 505-509
ELECTRIC TRACTION CO. 1921 59 TbR 510
TRACKLESS 1922 61 TbR 511
OLDEST = 1
NEWEST = 363
TOTAL = 351+4+11 = 366
JANUARY 1924: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-8,50-1
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82/4
B.T-H. 1900 54 B 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 54 B 134-7/9-46/9-62/4-9/71-6/8-9/81-2
DICK,KERR 1901-2 58 B 183/5-90/2-7/9-282
LCT HAMILTON 1911-23 58 B 283-369
LCT HAMILTON 1923 70 D 370
Buses
BELSIZE 1915 24 SR (one)
AEC 1920 42 OR (one)
GUY 1923 16 SF (six)
Trolleybuses
DAVID BROWN 1921 29 TbSR 501
ELECTRIC TRACTION CO. 1920-2 29 TbSR 502-503
RAILLESS 1911 28 TbSF 504
DAVID BROWN 1915-21 29 TbSR 505-509
ELECTRIC TRACTION CO. 1921 59 TbR 510
TRACKLESS 1922-3 61 TbR 511-512
AEC 602 1923 36 TbSR 514
OLDEST = 1
NEWEST = A Guy bus.
TOTAL = 357+8+13 = 378
JANUARY 1925: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-8,50-1
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82/4
B.T-H. 1900 54 B 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 54 B 134-7/9-46/9-55/7-62/4-9/71-2/4-6/8-9/81-2
DICK,KERR 1901-2 58 B 183/5-90/2-7/9-217/9-42/4-82
LCT HAMILTON 1911-23 58 B 283-369
LCT HAMILTON 1923-4 70 D 370-386
Buses
GUY 1923 16 SF 1-6
GUY 1924 20 SF 8-13
Trolleybuses
DAVID BROWN 1921 29 TbSR 501
ELECTRIC TRACTION CO. 1920-2 29 TbSR 502-503
DAVID BROWN 1915-21 29 TbSR 505-509
ELECTRIC TRACTION CO. 1921 59 TbR 510
TRACKLESS 1922-3 61 TbR 511-512
TRACKLESS 1922 64 TbM 513
AEC 602 1923 36 TbSR 514
AEC 602 1924 40 TbSR 515
OLDEST = 1
NEWEST = 386
TOTAL = 369+12+14 = 395
JANUARY 1926: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-8,50-1
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-77
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82/4
B.T-H. 1900 54 B 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-100/2-3
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 54 B 134-7/9-46/9-55/7-62/4-9/71-2/4-6/8-9/81-2
DICK,KERR 1901-2 58 B 183/5-90/2-7/9-217/9-42/4-82
LCT HAMILTON 1911-23 58 B 283-369
LCT HAMILTON 1923-5 70 D 370-396
LCT CHAMBERLAIN 1925 70 D 400
Buses
GUY 1923 16 SF 1-3,5-6
GUY 1924-5 20 SF 8-14
DENNIS E 1925 28 SM 15
GUY 1925 20 SF 16/8,24-6
Trolleybuses
DAVID BROWN 1915-21 29 TbSR 501/5-9
TRACKLESS 1922-3 61 TbR 511-512
TRACKLESS 1922 64 TbM 513
AEC 602 1923 36 TbSR 514
AEC 602 1924 40 TbSR 515
OLDEST = 1
NEWEST = 396
TOTAL = 378+18+11 = 407
JANUARY 1927: LEEDS CITY TRAMWAYS