1910's
JANUARY 1910: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 54 O 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 54 O 46
B.T-H. 1902 58 B 47-48
BRILL 1900 29 S 49
B.T-H. 1902 58 B 50-51
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1904 56 B 53-54
BRUSH 1899 54 O 55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 54 O 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82
BRUSH 1899 54 O 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 53 O 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 53 O 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 48 O 98-99
MILNES 1897 50 B 100
MILNES 1897 48 O 101-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 48 O 128-132
B.T-H. 1899-900 53 O 133-182
DICK,KERR 1901-2 58 B 183-282
Buses
RYKNIELD 1907 24 SR (two)
There was also one single deck horse bus, also without fleet number.
OLDEST = 1
NEWEST = 126
TOTAL = 282+3 = 285
JANUARY 1911: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-48
BRILL 1900 29 S 49
B.T-H. 1902 58 B 50-51
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82
BRUSH 1899 56 B 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 53 O 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 53 O 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 53 O 133-182
DICK,KERR 1901-2 58 B 183-282
Buses
RYKNIELD 1907 24 SR (two)
There was also one single deck horse bus, also without fleet number.
OLDEST = 1
NEWEST = 126
TOTAL = 282+3 = 285
JANUARY 1912: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-48
BRILL 1900 29 S 49
B.T-H. 1902 58 B 50-51
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82
BRUSH 1899 56 B 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 53 O 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 53 O 133-182
DICK,KERR 1901-2 58 B 183-282
LCT HAMILTON 1911 58 B 283-285
Buses
RYKNIELD 1907 24 SR (two)
Trolleybuses
RAILLESS 1911 28 TbSF 501-504
OLDEST = 1
NEWEST = 502
TOTAL = 285+2+4 = 291
JANUARY 1913: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-48
BRILL 1900 29 S 49
B.T-H. 1902 58 B 50-51
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82
BRUSH 1899 56 B 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 54 B 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 54 B 133-182
DICK,KERR 1901-2 58 B 183-282
LCT HAMILTON 1911-2 58 B 283-292
Buses
RYKNIELD 1907 24 SR (two)
Trolleybuses
RAILLESS 1911 28 TbSF 501-504
OLDEST = 1
NEWEST = 292
TOTAL = 292+2+4 = 298
JANUARY 1914: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-48
LCT HAMILTON 1913 58 B 49
B.T-H. 1902 58 B 50-51
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82
BRUSH 1899 56 B 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 54 B 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 54 B 133-182
DICK,KERR 1901-2 58 B 183-282
LCT HAMILTON 1911-3 58 B 283-305
Buses
TILLING STEVENS 1913 24 SR (one)
DAIMLER 1913 42 OR (one)
Trolleybuses
RAILLESS 1911 28 TbSF 501-504
OLDEST = 1
NEWEST = 305
TOTAL = 305+2+4 = 311
JANUARY 1915: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-8,50-1
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82
BRUSH 1899 56 B 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 54 B 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 54 B 133-182
DICK,KERR 1901-2 58 B 183/5-282
LCT HAMILTON 1911-4 58 B 283-318,319(ex-49),320-33
Buses
TILLING STEVENS 1913 24 SR (one)
DAIMLER 1913 42 OR (one)
Trolleybuses
RAILLESS 1911 28 TbSF 501-504
OLDEST = 1
NEWEST = 333
TOTAL = 331+2+4 = 337
JANUARIES 1916 & 1917: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-8,50-1
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82
BRUSH 1899 56 B 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 54 B 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 54 B 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 50 B 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114
LCT HAMILTON 1908-9 62 B 115-126
BRUSH 1904 56 B 127
BRUSH 1898 50 B 128-132
B.T-H. 1899-900 54 B 133-182
DICK,KERR 1901-2 58 B 183/5-282
LCT HAMILTON 1911-5 58 B 283-339
Buses
TILLING STEVENS 1913 24 SR (one)
BELSIZE 1915 42 OR (one)
Trolleybuses
RAILLESS 1911 28 TbSF 501-504
DAVID BROWN 1915 29 TbSR 505-508
OLDEST = 1
NEWEST = The Belsize bus.
TOTAL = 337+2+8 = 347
JANUARIES 1918 & 1919: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 56 B 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 56 B 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 56 B 46
B.T-H. 1902 58 B 47-8,50-1
BRUSH 1898 64 B 52
BRUSH 1899-904 56 B 53-55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 56 B 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 58 B 82
BRUSH 1899 56 B 83
B.T-H. 1902 58 B 84