1900's
JANUARY 1900: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 51 O 1-25
MILNES 1890 66 Tr 26
STARBUCK 1874 32 H 27-31
STARBUCK 1874 18 HS 32
MILNES 1890 66 Tr 33
STARBUCK 1874 18 HS 34
MILNES 1889 66 Tr 35-38
STARBUCK 1875 18 HS 39-40
MILNES 1890 66 Tr 41
STARBUCK 1875 18 HS 42-46
MILNES 1888 16 HS 47
STARBUCK 1875 18 HS 48
MILNES 1898 34 H 50
STARBUCK 1875 18 HS 51
STARBUCK 1871 40 H 52
MILNES 1889 66 Tr 53-54
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883 46 Tr 59
STARBUCK 1883 22 TrS 60
STARBUCK 1884 46 Tr 61-62
STARBUCK 1885 26 TrS 63
STARBUCK 1885 54 Tr 64
STARBUCK 1886 26 TrS 65-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
MILNES 1888 16 HS 75
STEPHENSON 1872 42 H 76
MILNES 1888 16 HS 77
MILNES 1898 34 H 78
STARBUCK 1876 18 HS 79-80
MILNES 1890 66 Tr 81
STARBUCK 1874 18 HS 82/4
STARBUCK 1873 40 H 86
STARBUCK 1876 18 HS 87
MILNES 1888 66 Tr 88-89
STARBUCK 1873 40 H 91
STARBUCK 1874 32 H 92
MILNES 1897-8 34 H 93-97
MILNES 1897 48 Tr 98-103
MILNES 1898 34 H 104-110
MILNES 1898 18 HS 111-120
STEPHENSON 1891 22 TrS 121-126
BRUSH 1896 32 TrOpS 127
BRUSH 1898 48 Tr 128-132
B.T-H. 1899 53 O 133-42/52/5/7-65/7-78/80-2
Steam Engines
KITSON 1884-5 - E 4-11#
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18#
GREEN 1889-97 - E 19-30#
Buses
There was one single deck horse bus, without fleet number.
OLDEST = 52 NOTE: # One steam engine (not number 12) had
NEWEST = 173 been withdrawn.
TOTAL = 163+26+1 = 190
JANUARY 1901: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 51 O 1-25
MILNES 1890 66 Tr 26
STARBUCK 1874 32 H 27-31
STARBUCK 1874 18 HS 32
MILNES 1890 66 Tr 33
STARBUCK 1874 18 HS 34
MILNES 1889 66 Tr 35-38
STARBUCK 1875 18 HS 39-40
MILNES 1890 66 Tr 41
STARBUCK 1875 18 HS 42-43
BRUSH 1899 54 O 44
STARBUCK 1875 18 HS 45
BRUSH 1899 54 O 46
MILNES 1888 16 HS 47
STARBUCK 1875 18 HS 48
BRILL 1900 29 S 49
MILNES 1898 34 H 50
STARBUCK 1875 18 HS 51
BRUSH 1898 62 O 52
MILNES 1889 66 Tr 53-54
BRUSH 1899 54 O 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883 46 Tr 59
STARBUCK 1883 22 TrS 60
STARBUCK 1884 46 Tr 61-62
STARBUCK 1885 26 TrS 63
STARBUCK 1885 54 Tr 64
STARBUCK 1886 26 TrS 65-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
MILNES 1888 16 HS 75
STEPHENSON 1872 42 H 76
MILNES 1888 16 HS 77
MILNES 1898 34 H 78
BRUSH 1899 54 O 79
STARBUCK 1876 18 HS 80
MILNES 1890 66 Tr 81
STARBUCK 1874 18 HS 82
BRUSH 1899 54 O 83
STARBUCK 1874 18 HS 84
B.T-H. 1900 53 O 85
STARBUCK 1873 40 H 86
STARBUCK 1876 18 HS 87
MILNES 1888 66 Tr 88-89
B.T-H. 1900 53 O 90
STARBUCK 1873 40 H 91
STARBUCK 1874 32 H 92
MILNES 1897-8 34 H 93-97
MILNES 1897 48 O 98-99
MILNES 1897 48 Tr 100-101
MILNES 1897 48 O 102
MILNES 1897 48 Tr 103
MILNES 1898 34 H 104-110
MILNES 1898 18 HS 111-120
STEPHENSON 1891 22 TrS 121-126
BRUSH 1896 32 TrOpS 127
BRUSH 1898 48 O 128-129
BRUSH 1898 48 Tr 130
BRUSH 1898 48 O 131
BRUSH 1898 48 Tr 132
B.T-H. 1899-900 53 O 133-182
Steam Engines
KITSON 1884-5 - E 4-11#
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18#
GREEN 1889-97 - E 19-30#
Buses
There were three single and one double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 76 NOTE: # Two steam engines (neither being
NEWEST = 85 number 12) had been withdrawn.
TOTAL = 182+25+4 = 211
JANUARY 1902: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 51 O 1-25
MILNES 1889-90 66 Tr 26,33/5-8,41
BRUSH 1899 54 O 44/6
BRILL 1900 29 S 49
BRUSH 1898 62 O 52
MILNES 1889 66 Tr 53-54
BRUSH 1899 54 O 55
STARBUCK 1883 46 Tr 59
STARBUCK 1883 22 TrS 60
STARBUCK 1884 46 Tr 61-62
STARBUCK 1885 26 TrS 63
STARBUCK 1885 54 Tr 64
STARBUCK 1886 26 TrS 65-66
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
BRUSH 1899 54 O 79
MILNES 1890 66 Tr 81
BRUSH 1899 54 O 83
B.T-H. 1900 53 O 85
MILNES 1888 66 Tr 88-89
B.T-H. 1900 53 O 90
MILNES 1897 48 O 98-103
BRUSH 1898 48 O 128-132
B.T-H. 1899-900 53 O 133-182
DICK,KERR 1901 56 O 183-274/6-8/81
Steam Engines
KITSON 1884-5 - E 4-11#
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18#
GREEN 1889-97 - E 19-30#
Buses
There were three single and one double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 59 NOTE: # Two steam engines (neither being
NEWEST = 282 number 12) had been withdrawn.
TOTAL = 218+25+4 = 247  
JANUARY 1903: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 51 O 1-25
B.T-H. 1902 58 O 27-32/4/9-40/2-3
BRUSH 1899 54 O 44
B.T-H. 1902 58 O 45
BRUSH 1899 54 O 46
B.T-H. 1902 58 O 47-48
BRILL 1900 29 S 49
B.T-H. 1902 58 O 50-51
BRUSH 1898 62 O 52
BRUSH 1899 54 O 55
B.T-H. 1902 58 O 56-8,67-70/4-8
BRUSH 1899 54 O 79
B.T-H. 1902 58 O 80/2
BRUSH 1899 54 O 83
B.T-H. 1902 58 O 84
B.T-H. 1900 53 O 85
B.T-H. 1902 58 O 86-87
B.T-H. 1900 53 O 90
B.T-H. 1902 58 O 91-97
MILNES 1897 48 O 98-103
B.T-H. 1902 58 O 104-113
BRUSH 1898 48 O 128-132
B.T-H. 1899-900 53 O 133-182
DICK,KERR 1901-2 56 O 183-282
Buses
There was one single deck horse bus, without fleet number.
OLDEST = 1
NEWEST = 113
TOTAL = 245+1 = 246  
JANUARY 1904: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 51 O 1-25
B.T-H. 1902 58 O 27-28
B.T-H. 1902 58 B 29-32
B.T-H. 1902 58 O 34/9-40/2-3
BRUSH 1899 54 O 44
B.T-H. 1902 58 O 45
BRUSH 1899 54 O 46
B.T-H. 1902 58 O 47-48
BRILL 1900 29 S 49
B.T-H. 1902 58 O 50-51
BRUSH 1898 62 O 52
BRUSH 1899 54 O 55
B.T-H. 1902 58 O 56-8,67-70/4-8
BRUSH 1899 54 O 79
B.T-H. 1902 58 O 80
B.T-H. 1902 64 B 82
BRUSH 1899 54 O 83
B.T-H. 1902 58 O 84
B.T-H. 1900 53 O 85
B.T-H. 1902 58 O 86-87
B.T-H. 1900 53 O 90
B.T-H. 1902 58 O 91-93
B.T-H. 1902 58 B 94
B.T-H. 1902 58 O 95-97
MILNES 1897 48 O 98-103
B.T-H. 1902 58 O 104-113
BRUSH 1898 48 O 128-132
B.T-H. 1899-900 53 O 133-182
DICK,KERR 1901-2 56 O 183-282
Buses
There was one single deck horse bus, without fleet number.
OLDEST = 1
NEWEST = 113
TOTAL = 245+1 = 246  
JANUARY 1905: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 51 O 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 54 O 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 54 O 46
B.T-H. 1902 58 B 47-48
BRILL 1900 29 S 49
B.T-H. 1902 58 B 50-51
BRUSH 1898 62 O 52
BRUSH 1904 56 B 53-54
BRUSH 1899 54 O 55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 54 O 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 64 B 82
BRUSH 1899 54 O 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 53 O 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 53 O 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 48 O 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104
B.T-H. 1902 58 O 105
B.T-H. 1902 58 B 106-112
B.T-H. 1902 58 O 113
BRUSH 1904 56 B 114/27
BRUSH 1898 48 O 128-132
B.T-H. 1899-900 53 O 133-182
DICK,KERR 1901-2 56# O# 183-282
Buses
There was one single deck horse bus, without fleet number.
OLDEST = 1 NOTE: # 201/7/21/5/47/50/8/69/78
NEWEST = 127 were 'B' and had 58 seats.
TOTAL = 270+1 = 271  
JANUARY 1906: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 51 O 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 54 O 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 54 O 46
B.T-H. 1902 58 B 47-48
BRILL 1900 29 S 49
B.T-H. 1902 58 B 50-51
BRUSH 1898 62 O 52
BRUSH 1904 56 B 53-54
BRUSH 1899 54 O 55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 54 O 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 64 B 82
BRUSH 1899 54 O 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 53 O 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 53 O 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 48 O 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114/27
BRUSH 1898 48 O 128-132
B.T-H. 1899-900 53 O 133-182
DICK,KERR 1901-2 56# O# 183-282
Buses
RYKNIELD 1905 38 OR (one)
There was also one single deck horse bus, also without fleet number.
OLDEST = 1 NOTE: # 184, 201/7/21-2/4-5/9/36/40/4/6-7/50/5/8-60/4,
NEWEST = The Ryknield bus. 268-9/73-4/6-9/82 were 'B' and had 58 seats.
TOTAL = 270+2 = 272
JANUARY 1907: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 61 O 1-25
BRUSH 1904 56 B 26
B.T-H. 1902 58 B 27-32
BRUSH 1904 56 B 33
B.T-H. 1902 58 B 34
BRUSH 1904 56 B 35-38
B.T-H. 1902 58 B 39-40
BRUSH 1904 56 B 41
B.T-H. 1902 58 B 42-43
BRUSH 1899 54 O 44
B.T-H. 1902 58 B 45
BRUSH 1899 54 O 46
B.T-H. 1902 58 B 47-48
BRILL 1900 29 S 49
B.T-H. 1902 58 B 50-51
BRUSH 1898 62 O 52
BRUSH 1904 56 B 53-54
BRUSH 1899 54 O 55
B.T-H. 1902 58 B 56-58
BRUSH 1904 56 B 59-66
B.T-H. 1902 58 B 67-70
BRUSH 1904 56 B 71-73
B.T-H. 1902 58 B 74-78
BRUSH 1899 54 O 79
B.T-H. 1902 58 B 80
BRUSH 1904 56 B 81
B.T-H. 1902 64 B 82
BRUSH 1899 54 O 83
B.T-H. 1902 58 B 84
B.T-H. 1900 53 O 85
B.T-H. 1902 58 B 86-87
BRUSH 1904 56 B 88-89
B.T-H. 1900 53 O 90
B.T-H. 1902 58 B 91-97
MILNES 1897 48 O 98-103
B.T-H. 1902 58 B 104-113
BRUSH 1904 56 B 114/27
BRUSH 1898 48 O 128-132
B.T-H. 1899-900 53 O 133-182
DICK,KERR 1901-2 56# O# 183-282
Buses
RYKNIELD 1905-6 38 OR (two)
ASTOR 1905 20 OpS (one)