1890's
JANUARY 1890: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
MILNES 1888 16 HS 1
STARBUCK 1871 40 H 2-3
MILNES 1889 66 Tr 4-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
MILNES 1888 16 HS 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
MILNES 1888 16 HS 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1874-6 18 HS 11-2/4-6
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19
MILNES 1888 66 Tr 20-21
STARBUCK 1873 40 H 22-23
STARBUCK 1874 32 H 24-5/7-31
STARBUCK 1874 18 HS 32/4
MILNES 1889 66 Tr 35-38
STARBUCK 1875 18 HS 39-40/2-6/8,50-1
ASHBURY 1882 46 Tr 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883-4 46 Tr 59-62
STARBUCK 1885-6 54 Tr 63-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
Steam Engines
KITSON 1881-5 - E 1-11
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18
GREEN 1889 - E 19-23
Buses
There were two single deck horse buses and five double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 2
NEWEST = 38
TOTAL = 65+23+7 = 95
JANUARY 1891: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
MILNES 1888 16 HS 1
STARBUCK 1871 40 H 2-3
MILNES 1889 66 Tr 4-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
MILNES 1888 16 HS 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
MILNES 1888 16 HS 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1876 18 HS 11-12
MILNES 1890 66 Tr 13
STARBUCK 1874 18 HS 14-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19
MILNES 1888 66 Tr 20-21
STARBUCK 1873 40 H 22-23
STARBUCK 1874 32 H 24-25
MILNES 1890 66 Tr 26
STARBUCK 1874 32 H 27-31
STARBUCK 1874 18 HS 32
MILNES 1890 66 Tr 33
STARBUCK 1874 18 HS 34
MILNES 1889 66 Tr 35-38
STARBUCK 1875 18 HS 39-40
MILNES 1890 66 Tr 41
STARBUCK 1875 18 HS 42-6/8,50-1
ASHBURY 1882 46 Tr 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883-4 46 Tr 59-62
STARBUCK 1885-6 54 Tr 63-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
Steam Engines
KITSON 1881-5 - E 3-11
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18
GREEN 1889-90 - E 19-28
Buses
There were one single deck horse bus and five double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 2
NEWEST = 41
TOTAL = 69+26+6 = 101
JANUARIES 1892 & 1893: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
MILNES 1888 16 HS 1
STARBUCK 1871 40 H 2-3
MILNES 1889 66 Tr 4-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
MILNES 1888 16 HS 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
MILNES 1888 16 HS 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1876 18 HS 11-12
MILNES 1890 66 Tr 13
STARBUCK 1874 18 HS 14-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19
MILNES 1888 66 Tr 20-21
STARBUCK 1873 40 H 22-23
STARBUCK 1874 32 H 24-25
MILNES 1890 66 Tr 26
STARBUCK 1874 32 H 27-31
STARBUCK 1874 18 HS 32
MILNES 1890 66 Tr 33
STARBUCK 1874 18 HS 34
MILNES 1889 66 Tr 35-38
STARBUCK 1875 18 HS 39-40
MILNES 1890 66 Tr 41
STARBUCK 1875 18 HS 42-6/8,50-1
ASHBURY 1882 46 Tr 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883-4 46 Tr 59-62
STARBUCK 1885-6 54 Tr 63-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
Steam Engines
KITSON 1884-5 - E 4-11
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18
GREEN 1889-90 - E 19-28
Buses
There were one single deck horse bus and six double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 2
NEWEST = A double deck horse bus.
TOTAL = 69+25+7 = 101
JANUARY 1894: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
MILNES 1888 16 HS 1
STARBUCK 1871 40 H 2-3
MILNES 1889 66 Tr 4-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
MILNES 1888 16 HS 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
MILNES 1888 16 HS 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1876 18 HS 11-12
MILNES 1890 66 Tr 13
STARBUCK 1874 18 HS 14-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19
MILNES 1888 66 Tr 20-21
STARBUCK 1873 40 H 22-23
STARBUCK 1874 32 H 24-25
MILNES 1890 66 Tr 26
STARBUCK 1874 32 H 27-31
STARBUCK 1874 18 HS 32
MILNES 1890 66 Tr 33
STARBUCK 1874 18 HS 34
MILNES 1889 66 Tr 35-38
STARBUCK 1875 18 HS 39-40
MILNES 1890 66 Tr 41
STARBUCK 1875 18 HS 42-6/8,50-1
ASHBURY 1882 46 Tr 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883-4 46 Tr 59-62
STARBUCK 1885-6 54 Tr 63-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
Steam Engines
KITSON 1884-5 - E 4-11
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18
GREEN 1889-90 - E 19-28
Buses
There were one single deck horse bus and five double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 2
NEWEST = A double deck horse bus.
TOTAL = 69+25+6 = 100
JANUARY 1895: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
MILNES 1888 16 HS 1
STARBUCK 1871 40 H 2-3
MILNES 1889 66 Tr 4-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
MILNES 1888 16 HS 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
MILNES 1888 16 HS 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1876 18 HS 11-12
MILNES 1890 66 Tr 13
STARBUCK 1874 18 HS 14-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19
MILNES 1888 66 Tr 20-21
STARBUCK 1873 40 H 22-23
STARBUCK 1874 32 H 24-25
MILNES 1890 66 Tr 26
STARBUCK 1874 32 H 27-31
STARBUCK 1874 18 HS 32
MILNES 1890 66 Tr 33
STARBUCK 1874 18 HS 34
MILNES 1889 66 Tr 35-38
STARBUCK 1875 18 HS 39-40
MILNES 1890 66 Tr 41
STARBUCK 1875 18 HS 42-6/8,50-1
ASHBURY 1882 46 Tr 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883 46 Tr 59
STARBUCK 1883 22 TrS 60
STARBUCK 1884 46 Tr 61-62
STARBUCK 1885 26 TrS 63
STARBUCK 1885 54 Tr 64
STARBUCK 1886 26 TrS 65-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
Steam Engines
KITSON 1884-5 - E 4-11
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18
GREEN 1889-90 - E 19-28
Buses
There was one single deck horse bus, without fleet number.
OLDEST = 2
NEWEST = The horse bus.
TOTAL = 69+25+1 = 95
JANUARIES 1896 & 1897: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
MILNES 1888 16 HS 1
STARBUCK 1871 40 H 2-3
MILNES 1889 66 Tr 4-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
MILNES 1888 16 HS 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
MILNES 1888 16 HS 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1876 18 HS 11-12
MILNES 1890 66 Tr 13
STARBUCK 1874 18 HS 14-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19
MILNES 1888 66 Tr 20-21
STARBUCK 1873 40 H 22-23
STARBUCK 1874 32 H 24-25
MILNES 1890 66 Tr 26
STARBUCK 1874 32 H 27-31
STARBUCK 1874 18 HS 32
MILNES 1890 66 Tr 33
STARBUCK 1874 18 HS 34
MILNES 1889 66 Tr 35-38
STARBUCK 1875 18 HS 39-40
MILNES 1890 66 Tr 41
STARBUCK 1875 18 HS 42-6/8,50-1
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883 46 Tr 59
STARBUCK 1883 22 TrS 60
STARBUCK 1884 46 Tr 61-62
STARBUCK 1885 26 TrS 63
STARBUCK 1885 54 Tr 64
STARBUCK 1886 26 TrS 65-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
Steam Engines
KITSON 1884-5 - E 4-11
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18
GREEN 1889-90 - E 19-28
Buses
There was one single deck horse bus, without fleet number.
OLDEST = 2
NEWEST = The horse bus.
TOTAL = 68+25+1 = 94
JANUARY 1898: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897 51 O 1-25#
MILNES 1890 66 Tr 26
STARBUCK 1874 32 H 27-31
STARBUCK 1874 18 HS 32
MILNES 1890 66 Tr 33
STARBUCK 1874 18 HS 34
MILNES 1889 66 Tr 35-38
STARBUCK 1875 18 HS 39-40
MILNES 1890 66 Tr 41
STARBUCK 1875 18 HS 42-46
MILNES 1888 16 HS 47(ex-1)
STARBUCK 1875 18 HS 48
STARBUCK 1871 40 H 49(ex-2)
STARBUCK 1875 18 HS 51
STARBUCK 1871 40 H 52(ex-3)
MILNES 1889 66 Tr 53-4(ex-4-5)
STEPHENSON 1871 46 H 55(ex-6)
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883 46 Tr 59
STARBUCK 1883 22 TrS 60
STARBUCK 1884 46 Tr 61-62
STARBUCK 1885 26 TrS 63
STARBUCK 1885 54 Tr 64
STARBUCK 1886 26 TrS 65-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
MILNES 1888 16 HS 75(ex-7)
STEPHENSON 1872 42 H 76(ex-8)
MILNES 1888 16 HS 77(ex-9)
STARBUCK 1876 18 HS 79-80(ex-11-2)
MILNES 1890 66 Tr 81(ex-13)
STARBUCK 1874 18 HS 82-4(ex-14-6)
STARBUCK 1873 40 H 85-6(ex-17-8)
STARBUCK 1876 18 HS 87(ex-19)
MILNES 1888 66 Tr 88-9(ex-20-1)
STARBUCK 1873 40 H 90-1(ex-22-3)
STARBUCK 1874 32 H 92(ex-24)
MILNES 1897 34 H 94-97
MILNES 1897 48 Tr 98-103
Steam Engines
KITSON 1884-5 - E 4-11
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18
GREEN 1889-97 - E 19-30
Buses
There was one single deck horse bus, without fleet number.
OLDEST = 49 NOTE: # Only about 14 of 1-25 were yet in service.
NEWEST = 103
TOTAL = 89+27+1 = 117
JANUARY 1899: LEEDS CITY TRAMWAYS
Trams
GREENWOOD & BATLEY 1897-8 51 O 1-25
MILNES 1890 66 Tr 26
STARBUCK 1874 32 H 27-31
STARBUCK 1874 18 HS 32
MILNES 1890 66 Tr 33
STARBUCK 1874 18 HS 34
MILNES 1889 66 Tr 35-38
STARBUCK 1875 18 HS 39-40
MILNES 1890 66 Tr 41
STARBUCK 1875 18 HS 42-46
MILNES 1888 16 HS 47
STARBUCK 1875 18 HS 48
STARBUCK 1871 40 H 49
MILNES 1898 34 H 50
STARBUCK 1875 18 HS 51
STARBUCK 1871 40 H 52
MILNES 1889 66 Tr 53-54
STEPHENSON 1871 46 H 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883 46 Tr 59
STARBUCK 1883 22 TrS 60
STARBUCK 1884 46 Tr 61-62
STARBUCK 1885 26 TrS 63
STARBUCK 1885 54 Tr 64
STARBUCK 1886 26 TrS 65-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
MILNES 1888