1880's
JANUARY 1880: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
STARBUCK 1871-3 40 H 1-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
STARBUCK 1873 40 H 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
STARBUCK 1873 40 H 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1874-6 18 HS 11-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19-20
STARBUCK 1873 40 H 21-23
STARBUCK 1874 32 H 24-31
STARBUCK 1874-5 18 HS 32-51
LTC 1879 24 H0pS 52-54
Buses
There were six single deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 1
NEWEST = 54
TOTAL = 54+6 = 60
JANUARY 1881: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
STARBUCK 1871-3 40 H 1-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
STARBUCK 1873 40 H 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
STARBUCK 1873 40 H 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1874-6 18 HS 11-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19-20
STARBUCK 1873 40 H 21-23
STARBUCK 1874 32 H 24-31
STARBUCK 1874-5 18 HS 32-51
LTC 1879 22 H0pS 52
LTC 1879 24 H0pS 53
LTC 1879 22 H0pS 54
Steam Engines
KITSON 1880 - E 1
Buses
There were six single deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 1
NEWEST = 1
TOTAL = 54+1+6 = 61
JANUARY 1882: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
STARBUCK 1871-3 40 H 1-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
STARBUCK 1873 40 H 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
STARBUCK 1873 40 H 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1874-6 18 HS 11-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19-20
STARBUCK 1873 40 H 21-23
STARBUCK 1874 32 H 24-31
STARBUCK 1874-5 18 HS 32-51
LTC 1879 22 H0pS 52/4
Steam Engines
KITSON 1880-1 - E 1-4
Buses
There were six single deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 1
NEWEST = 4
TOTAL = 53+4+6 = 63
JANUARY 1883: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
STARBUCK 1871-3 40 H 1-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
STARBUCK 1873 40 H 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
STARBUCK 1873 40 H 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1874-6 18 HS 11-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19-20
STARBUCK 1873 40 H 21-23
STARBUCK 1874 32 H 24-31
STARBUCK 1874-5 18 HS 32-51
LTC 1879 22 H0pS 52/4
ASHBURY 1882 46 Tr 55
Steam Engines
KITSON 1880-1 - E 1-4
Buses
There were six single deck horse buses and thirteen double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 1
NEWEST = 55
TOTAL = 54+4+19 = 77
JANUARY 1884: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
STARBUCK 1871-3 40 H 1-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
STARBUCK 1873 40 H 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
STARBUCK 1873 40 H 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1874-6 18 HS 11-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19-20
STARBUCK 1873 40 H 21-23
STARBUCK 1874 32 H 24-31
STARBUCK 1874-5 18 HS 32-51
LTC 1879 22 H0pS 52/4
ASHBURY 1882 46 Tr 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883 46 Tr 59-60
Steam Engines
KITSON 1881 - E 1-3(ex-2-4)
GREEN 1883 - E 1-2
Buses
There were three single deck horse buses and twelve double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 1
NEWEST = 60
TOTAL = 59+5+15 = 79
JANUARY 1885: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
STARBUCK 1871-3 40 H 1-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
STEPHENSON 1872 42 H 8
STARBUCK 1873 40 H 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1874-6 18 HS 11-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19-20
STARBUCK 1873 40 H 22-23
STARBUCK 1874 32 H 24-31
STARBUCK 1874-5 18 HS 32-51
LTC 1879 22 H0pS 52/4
ASHBURY 1882 46 Tr 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883-4 46 Tr 59-62
Steam Engines
KITSON 1881-4 - E 1-10
Buses
There were three single deck horse buses and eleven double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 1
NEWEST = 62
TOTAL = 59+10+14 = 83
JANUARY 1886: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
STARBUCK 1871-3 40 H 2-5
STEPHENSON 1871 46 H 6
STEPHENSON 1872 42 H 8
STARBUCK 1873 40 H 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1874-6 18 HS 11-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19
STARBUCK 1873 40 H 22-23
STARBUCK 1874 32 H 24-31
STARBUCK 1874-5 18 HS 32-51
ASHBURY 1882 46 Tr 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883-4 46 Tr 59-62
STARBUCK 1885 54 Tr 63-64
Steam Engines
KITSON 1881-5 - E 1-11
GREEN 1885 - E 12
Buses
There were three single deck horse buses and ten double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 2
NEWEST = 64
TOTAL = 57+12+13 = 82
JANUARY 1887: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
STARBUCK 1871 40 H 2-3
STEPHENSON 1871 46 H 6
STEPHENSON 1872 42 H 8
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1874-6 18 HS 11-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19
STARBUCK 1873 40 H 22-23
STARBUCK 1874 32 H 24-31
STARBUCK 1874-5 18 HS 32-6/9-46/8-51
ASHBURY 1882 46 Tr 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883-4 46 Tr 59-62
STARBUCK 1885-6 54 Tr 63-66
Steam Engines
KITSON 1881-5 - E 1-11
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886 - E 13-16
Buses
There were three single deck horse buses and eleven double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 2
NEWEST = 66
TOTAL = 53+16+14 = 83
JANUARY 1888: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
STARBUCK 1871 40 H 2-3
STEPHENSON 1871 46 H 6
STEPHENSON 1872 42 H 8
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1874-6 18 HS 11-16
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19
STARBUCK 1873 40 H 22-23
STARBUCK 1874 32 H 24-31
STARBUCK 1874-5 18 HS 32-4/9-40/2-6/8,50-1
ASHBURY 1882 46 Tr 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883-4 46 Tr 59-62
STARBUCK 1885-6 54 Tr 63-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
Steam Engines
KITSON 1881-5 - E 1-11
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18
Buses
There were three single deck horse buses and six double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 2
NEWEST = 74
TOTAL = 57+18+9 = 84
JANUARY 1889: THE LEEDS TRAMWAYS COMPANY
Trams
MILNES 1888 16 HS 1
STARBUCK 1871 40 H 2-3
STEPHENSON 1871 46 H 6
MILNES 1888 16 HS 7
STEPHENSON 1872 42 H 8
MILNES 1888 16 HS 9
STARBUCK 1874 32 H 10
STARBUCK 1874-6 18 HS 11-2/4-6
STARBUCK 1873 40 H 17-18
STARBUCK 1876 18 HS 19
MILNES 1888 66 Tr 20-21
STARBUCK 1873 40 H 22-23
STARBUCK 1874 32 H 24-5/7-31
STARBUCK 1874-5 18 HS 32-4/9-40/2-6/8,50-1
ASHBURY 1882 46 Tr 55
ASHBURY 1883 38 H 56-58
STARBUCK 1883-4 46 Tr 59-62
STARBUCK 1885-6 54 Tr 63-66
LTC 1887 40 H 67-68
MILNES 1887 40 H 69-70
ASHBURY 1887 60 Tr 71-73
MILNES 1887 18 HS 74
Steam Engines
KITSON 1881-5 - E 1-11
GREEN 1885 - E 12
KITSON 1886-7 - E 13-18
Buses
There were three single deck horse buses and five double deck horse buses, without fleet numbers.
OLDEST = 2
NEWEST = 21
TOTAL = 60+18+8 = 86
Return to fleet lists index
Return to home page
© P.D.Hodson, 2002-2003